
La Federación Deportiva Nacional Ajedrez Federado de Chile (AJEFECH), ha convocado a los clubes con registro y Personalidad Jurídica vigente a realizar torneos clasificatorios a la Final del Campeonato Nacional Absoluto 2026.
A continuación informamos el listado parcial de los clasificados para la Final Absoluta de Chile 2026, el cual se irá actualizando de acuerdo lo que informen cada uno de los clubes.
LISTADO DE CLASIFICADOS
| N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | FIDE ID | CLUB | EVENT ID |
| 1 | AGUILERA | CARRASCO | Guillermo Alejandro | 3448282 | Club De Ajedrez Hualpen | 449124 |
| 2 | ARAOS | DÍAZ | Constanza Paz | 3456471 | Club Deportivo Chess Vina Del Mar | 453627 |
| 3 | AVALOS | HERRERA | Ian | 3431193 | Alfil De Iquique | 455296 |
| 4 | CAMPOS | ZAMBRANO | Alexis Andrés | 3433099 | Club De Ajedrez La Florida | 453447 |
| 5 | CARBONELL | AGUIRRE | Daykel | 3489590 | Club Amigos del Ajedrez Atacama | 459199 |
| 6 | CARVAJAL | ARELLANO | Sebastian Antonio | 3461998 | Club Deportivo Chess Viña Del Mar | 452126 |
| 7 | CHACON | OLORTEGUI | Steven | 3472388 | Club De Ajedrez Plaza De Armas | 446790 |
| 8 | CID | AGUILERA | María Jesús | 3478793 | Club De Ajedrez Hualpen | 449124 |
| 9 | CISNEROS | HUAMANCAYO | Moisés | 3486702 | Club De Ajedrez La Florida | 455000 |
| 10 | CONTRERAS | HERRERA | Sebastian Andres | 3478475 | Club De Ajedrez Angol | 451179 |
| 11 | CORTES | VALDIVIA | Ignacio | 3478386 | Club Amigos del Ajedrez Atacama | 459199 |
| 12 | CUADROS | BETANCUR | Christian | 3409198 | Primer Club De Ajedrez Rocas De Santo Domingo | 452126 |
| 13 | DIAZ | LILLO | Fernanda | 3412423 | Academia Villa Alemana | 456957 |
| 14 | ENRIQUEZ | GODOY | Victor | 3467643 | Club Jugadas Estratégicas | 456957 |
| 15 | ESTRADA | RODRÍGUEZ | Jairo Andrés | 3462935 | Club Academia De Ajedrez Los Angeles Bio Bio | 447354 |
| 16 | FIGUEROA | ESTAY | Mateo Marxav | 3482529 | Club De Ajedrez Jugadas Estrategicas | 456431 |
| 17 | GASIC | MERINO | Martin | 3439640 | Academia Viña del Mar | 456957 |
| 18 | GONZALEZ | FUENTEALBA | Sofia Catalina | 3473767 | Club De Ajedrez Chile | 452126 |
| 19 | GONZALEZ | OSORIO | Rafael Arturo | 3445186 | Club Deportivo Chess Viña Del Mar | 454657 |
| 20 | GUERRA | NAVARRETE | Ximena Trinidad | 3473546 | Club Academia De Ajedrez De Villa Alemana | 459710 |
| 21 | HERMOSILLA | TORRES | David | 3455050 | Club De Ajedrez Chile | 446790 |
| 22 | HERNANDEZ | OLAVE | Angelo | 3459675 | Academia Siete Hojas | 451179 |
| 23 | INOSTROZA | MEZA | Catalina Francisca | 3463532 | Club De Ajedrez Concepcion Del Bio Bio | 458344 |
| 24 | IOCCO | BARIAS | Pablo Andres | 3408914 | Ruy Lopez | 453680 |
| 25 | LAMAS | FUENTES | Susan | 3483169 | Club De Ajedrez Del Maule | 455979 |
| 26 | MARTINEZ | CACERES | Felipe Ignacio | 3471187 | Club De Puente Alto | 456431 |
| 27 | MENDOZA | RIVERS | Renato Alberto | 3481212 | Club Academia De Ajedrez De Villa Alemana | 453680 |
| 28 | MIRANDA | IUBINI | Noa Isidora | 3457656 | Club De Ajedrez Concepcion Del Bio Bio | 458344 |
| 29 | MULLER | KOENIG | Wieland | 3455262 | Club de Ajedrez La Calera | 456957 |
| 30 | NOVOA | MELLA | Andres Antonio | 3469557 | Club De Ajedrez Hualpen | 458344 |
| 31 | ORREGO | ASTUDILLO | Angelo | 3434540 | Club Deportivo Recreativo Y Social De Ajedez La Calera | 459710 |
| 32 | ORREGO | FERNÁNDEZ | Cristian Javier | 3462846 | Club Deportivo Chess Vina Del Mar | 453627 |
| 33 | PALMA | VIVEROS | Leonardo | 3413616 | Club De Ajedrez Chile | 456431 |
| 34 | PARADA | CERPA | Pablo | 3478556 | Club De Ajedrez Plaza De Armas De Santiago | 455979 |
| 35 | PAZ | VILLANUEVA | Samir | 3483703 | Club Capablanca De San Bernardo | 453447 |
| 36 | PEÑAILILLO | CORREA | Roberto | 3471799 | Club Deportivo Chess Vina Del Mar | 453627 |
| 37 | REBOLLEDO | SANZANA | Rayen Amaya | 3459128 | Alfil De Iquique | 455296 |
| 38 | REYES | TOLEDO | Ignacio Antonio | 3461556 | Club Academia De Ajedrez De Villa Alemana | 453680 |
| 39 | RODRIGUEZ | ARELLANO | Gonzalo Alonso | 3473813 | Club Ajedrez Buin | 452126 |
| 40 | ROMÁN | ALVAREZ | Oscar Carlos | 3400867 | Club De Ajedrez Chile | 453447 |
| 41 | RUBIO | BASCUR | Sebastian | 3464687 | Club Deportivo De Ajedrez Boston College | 446790 |
| 42 | SANCHEZ | PINO | Jose Eduardo | 3484955 | Club De Ajedrez Hualpen | 458344 |
| 43 | SANTANA | GONZÁLEZ | Valentina | 3417794 | Club Academia De Ajedrez Siete Hojas Valdivia | 447354 |
| 44 | SEGUEL | CARO | Andrés | 3453910 | Club Chess Maipu | 453447 |
| 45 | SOLIZ | GONZALEZ | Jherik Israel | 3480852 | Club Amigos del Ajedrez Atacama | 459199 |
| 46 | TRICOT | WONG | Francisco Esteban | 3452336 | Club Academia De Ajedrez De Villa Alemana | 454657 |
| 47 | VALDERRAMA | CANDIQ | Valeria Vanessa | 3418251 | Agrupación Social, Cultural Y Deportiva | 453447 |
| 48 | VEGA | LLANOS | Alvaro Vicente | 3455858 | Club De Ajedrez Alfil Negro | 455000 |
| 49 | YAÑEZ | GOMEZ | Erick | 3407330 | Club De Ajedrez Del Maule | 455979 |
| 50 | YURASZECK | ESPINOZA | Francisco Javier | 3478882 | Club Deportivo Chess Vina Del Mar | 453627 |
| 51 | ZENTENO | QUINTEROS | Ignacio Andres | 3489094 | Mapuchess | 455296 |




