| 
 Torneos IRT ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez Abril - Mayo 2007 | 
Desde el 18 de Abril al 26 de Mayo se disputaron en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (
Santa Rosa 76, Santiago) tres nuevos torneos IRT por invitación organizados por la Rama de Ajedrez de ENDESA.
Los torneos se jugaron en formato round robin de 10 jugadores, a ritmo de juego de 2 horas a finish por jugador.
CEREMONIA DE CLAUSURA: Viernes 26 de Mayo, 18:00 hrs.
 
TORNEO IRT ENDESA NUMERO 4
POSICIONES FINALES
No Name                 Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  VALENZUELA, Luis     CHI   2434 2462 9     * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2  CACERES, Sergio      CHI   2179 2148 5.5   0 * 1 1 0 ½ 1 ½ ½ 1 
3  HENRIQUEZ, Cristobal CHI   1999 2011 5     0 0 * ½ 1 ½ 1 0 1 1 
4  RAKELA, Juan         CHI   1980 2057 5     0 0 ½ * 0 1 1 1 ½ 1 
5  MARTINEZ, Eric       CHI   2079 2035 4.5   0 1 0 1 * 0 0 1 ½ 1 
6  MARIN, Roque         CHI   2139 2135 4.5   0 ½ ½ 0 1 * ½ 0 1 1 
7  MUNDACA, Juan Carlos CHI   2167 2187 4.5   0 0 0 0 1 ½ * 1 1 1 
8  ABIUSO, Diego        CHI   2110 2018 3.5   0 ½ 1 0 0 1 0 * 0 1 
9  ALCOTA, Hector       CHI        2058 3.5   0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 * 1 
10 YARUR, Daniel        CHI   1913 1822 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 
TABLA DE RATINGS
No  Name                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  VALENZUELA, Luis     CHI           2434 9.0/9 7.83    12 2113  3112
2.  CACERES, Sergio      CHI           2179 5.5/9 5.58    -1 2093  2173
3.  HENRIQUEZ, Cristobal CHI           1999 5.0/9 3.24    18 2104  2147
4.  RAKELA, Juan         CHI           1980 5.0/9 2.97    20 2104  2147
5.  MARTINEZ, Eric       CHI           2079 4.5/9 4.23     3 2104  2104
6.  MARIN, Roque         CHI           2139 4.5/9 5.04    -5 2098  2098
7.  MUNDACA, Juan Carlos CHI           2167 4.5/9 5.40    -9 2095  2095
8.  ABIUSO, Diego        CHI           2110 3.5/9 4.59   -11 2101  2021
9.  ALCOTA, Hector       CHI           *    3.5/9            2095  2015
10. YARUR, Daniel        CHI           1913 0.0/9 2.25   -23 2104  1105
RONDA 1
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 MARTINEZ, Eric       2079 [0]      ½:½    ALCOTA, Hector            [0]  
 2 RAKELA, Juan         1980 [0]      ½:½    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [0]  
 3 YARUR, Daniel        1913 [0]      0:1    MARIN, Roque         2139 [0]  
 4 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [0]      0:1    VALENZUELA, Luis     2434 [0]  
 5 ABIUSO, Diego        2110 [0]      ½:½    CACERES, Sergio      2179 [0]  
RONDA 2
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 ALCOTA, Hector            [.5]     ½:½    CACERES, Sergio      2179 [.5] 
 2 VALENZUELA, Luis     2434 [0]      1:0    ABIUSO, Diego        2110 [.5] 
 3 MARIN, Roque         2139 [1]      ½:½    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [0]  
 4 HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [.5]     1:0    YARUR, Daniel        1913 [0]  
 5 MARTINEZ, Eric       2079 [.5]     1:0    RAKELA, Juan         1980 [.5] 
RONDA 3
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 RAKELA, Juan         1980 [.5]     ½:½    ALCOTA, Hector            [1]  
 2 YARUR, Daniel        1913 [0]      0:1    MARTINEZ, Eric       2079 [1.5]
 3 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [.5]     0:1    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [1.5]
 4 ABIUSO, Diego        2110 [.5]     1:0    MARIN, Roque         2139 [1.5]
 5 CACERES, Sergio      2179 [1]      0:1    VALENZUELA, Luis     2434 [2]  
RONDA 4
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 ALCOTA, Hector            [1.5]    0:1    VALENZUELA, Luis     2434 [2]  
 2 MARIN, Roque         2139 [1.5]    ½:½    CACERES, Sergio      2179 [1]  
 3 HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [2.5]    0:1    ABIUSO, Diego        2110 [1.5]
 4 MARTINEZ, Eric       2079 [2.5]    0:1    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [.5] 
 5 RAKELA, Juan         1980 [1]      1:0    YARUR, Daniel        1913 [0]  
RONDA 5
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 YARUR, Daniel        1913 [0]      0:1    ALCOTA, Hector            [1.5]
 2 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [1.5]    0:1    RAKELA, Juan         1980 [2]  
 3 ABIUSO, Diego        2110 [2.5]    0:1    MARTINEZ, Eric       2079 [2.5]
 4 CACERES, Sergio      2179 [1.5]    1:0    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [2.5]
 5 VALENZUELA, Luis     2434 [4]      1:0    MARIN, Roque         2139 [2]  
RONDA 6
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 ALCOTA, Hector            [2.5]    0:1    MARIN, Roque         2139 [2]  
 2 HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [2.5]    0:1    VALENZUELA, Luis     2434 [4]  
 3 MARTINEZ, Eric       2079 [2.5]    1:0    CACERES, Sergio      2179 [2.5]
 4 RAKELA, Juan         1980 [2]      1:0    ABIUSO, Diego        2110 [2.5]
 5 YARUR, Daniel        1913 [0]      0:1    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [1.5]
RONDA 7
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [2.5]    1:0    ALCOTA, Hector            [2.5]
 2 ABIUSO, Diego        2110 [2.5]    1:0    YARUR, Daniel        1913 [0]  
 3 CACERES, Sergio      2179 [2.5]    1:0    RAKELA, Juan         1980 [3]  
 4 VALENZUELA, Luis     2434 [5]      1:0    MARTINEZ, Eric       2079 [3.5]
 5 MARIN, Roque         2139 [3]      ½:½    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [2.5]
RONDA 8
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 ALCOTA, Hector            [2.5]    0:1    HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [3]  
 2 MARTINEZ, Eric       2079 [4.5]    0:1    MARIN, Roque         2139 [3.5]
 3 RAKELA, Juan         1980 [3]      0:1    VALENZUELA, Luis     2434 [7]  
 4 YARUR, Daniel        1913 [0]      0:1    CACERES, Sergio      2179 [3.5]
 5 MUNDACA, Juan Carlos 2167 [3.5]    1:0    ABIUSO, Diego        2110 [3.5]
RONDA 9
No Name                 Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 ABIUSO, Diego        2110 [3.5]    0:1    ALCOTA, Hector            [2.5]
 2 CACERES, Sergio      2179 [4.5]    1:0    MUNDACA, Juan Carlos 2167 [4.5]
 3 VALENZUELA, Luis     2434 [8]      1:0    YARUR, Daniel        1913 [0]  
 4 MARIN, Roque         2139 [4.5]    0:1    RAKELA, Juan         1980 [4]  
 5 HENRIQUEZ, Cristobal 1999 [4]      1:0    MARTINEZ, Eric       2079 [4.5]
TORNEO IRT ENDESA NUMERO 5
POSICIONES FINALES
No Name                 Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  VELASQUEZ, Cesar     CHI   2281 2282 8     * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 
2  DUMAS, Alejandro     CHI   2221 2237 8     ½ * ½ 1 1 1 1 1 1 1 
3  CARMONA, Jose Luis   CHI   2192 2203 6     ½ ½ * ½ 1 ½ 1 0 1 1 
4  VON DESSAUER, Daniel CHI   1995 2035 5.5   0 0 ½ * 1 1 0 1 1 + 
5  SOTO, Juan           CHI   1945 1952 4.5   0 0 0 0 * ½ 1 1 1 1 
6  SILVA, Rodolfo       CHI   2135 2033 4     0 0 ½ 0 ½ * ½ ½ 1 1 
7  CUEVAS, Walter       CHI   2158 2193 3.5   0 0 0 1 0 ½ * - 1 1 
8  JARAMILLO, Pablo     CHI   2149 2169 3.5   0 0 1 0 0 ½ + * 0 1 
9  HENRIQUEZ, Oscar     CHI   1972 1943 2     0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 
10 ZUÑIGA, Felipe       CHI             0     0 0 0 - 0 0 0 0 0 * 
TABLA DE RATINGS
No  Name                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  VELASQUEZ, Cesar     CHI           2281 7.5/8 6.64     9 2012  2456
2.  DUMAS, Alejandro     CHI           2221 8.0/9 6.84    12 2019  2370
3.  CARMONA, Jose Luis   CHI           2192 5.5/8 5.76    -3 2022  2163
4.  VON DESSAUER, Daniel CHI           1995 4.5/7 3.01    15 2044  2146
5.  SOTO, Juan           CHI           1945 4.5/8 2.88    16 2049  2092
6.  SILVA, Rodolfo       CHI           2135 4.0/8 5.20   -12 2028  2028
7.  CUEVAS, Walter       CHI           2158 3.5/7 4.76   -13 2026  2026
8.  JARAMILLO, Pablo     CHI           2149 2.5/7 4.69   -22 2027  1925
9.  HENRIQUEZ, Oscar     CHI           1972 2.0/8 3.20   -12 2046  1853
10. ZUÑIGA, Felipe       CHI           *    0.0/7               0     0
RONDA 1
No Name             Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 JARAMILLO, Pablo 2149 [0]      1:0    CARMONA, Jose Luis   2192 [0]  
 2 SOTO, Juan       1945 [0]      1:0    HENRIQUEZ, Oscar     1972 [0]  
 3 DUMAS, Alejandro 2221 [0]      ½:½    VELASQUEZ, Cesar     2281 [0]  
 4 ZUÑIGA, Felipe        [0]      0:1    SILVA, Rodolfo       2135 [0]  
 5 CUEVAS, Walter   2158 [0]      1:0    VON DESSAUER, Daniel 1995 [0]  
RONDA 2
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 CARMONA, Jose Luis 2192 [0]      ½:½    VON DESSAUER, Daniel 1995 [0]  
 2 SILVA, Rodolfo     2135 [0]      ½:½    CUEVAS, Walter       2158 [1]  
 3 VELASQUEZ, Cesar   2281 [0]      1:0    ZUÑIGA, Felipe            [0]  
 4 HENRIQUEZ, Oscar   1972 [0]      0:1    DUMAS, Alejandro     2221 [0]  
 5 JARAMILLO, Pablo   2149 [1]      0:1    SOTO, Juan           1945 [1]  
RONDA 3
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 SOTO, Juan           1945 [2]      ½:½    CARMONA, Jose Luis 2192 [.5] 
 2 DUMAS, Alejandro     2221 [1]      1:0    JARAMILLO, Pablo   2149 [1]  
 3 ZUÑIGA, Felipe            [0]      0:1    HENRIQUEZ, Oscar   1972 [0]  
 4 CUEVAS, Walter       2158 [1.5]    0:1    VELASQUEZ, Cesar   2281 [0]  
 5 VON DESSAUER, Daniel 1995 [.5]     1:0    SILVA, Rodolfo     2135 [.5] 
RONDA 4
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 CARMONA, Jose Luis 2192 [1.5]    ½:½    SILVA, Rodolfo       2135 [.5] 
 2 VELASQUEZ, Cesar   2281 [1]      1:0    VON DESSAUER, Daniel 1995 [1.5]
 3 HENRIQUEZ, Oscar   1972 [1]      0:1    CUEVAS, Walter       2158 [1.5]
 4 JARAMILLO, Pablo   2149 [1]      1:0    ZUÑIGA, Felipe            [0]  
 5 SOTO, Juan         1945 [2]      0:1    DUMAS, Alejandro     2221 [2]  
RONDA 5
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 DUMAS, Alejandro     2221 [3]      ½:½    CARMONA, Jose Luis 2192 [2]  
 2 ZUÑIGA, Felipe            [0]      0:1    SOTO, Juan         1945 [2]  
 3 CUEVAS, Walter       2158 [2.5]    -:+    JARAMILLO, Pablo   2149 [2]  
 4 VON DESSAUER, Daniel 1995 [1.5]    1:0    HENRIQUEZ, Oscar   1972 [1]  
 5 SILVA, Rodolfo       2135 [1]      0:1    VELASQUEZ, Cesar   2281 [2]  
RONDA 6
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 CARMONA, Jose Luis 2192 [2]      ½:½    VELASQUEZ, Cesar     2281 [3]  
 2 HENRIQUEZ, Oscar   1972 [1]      0:1    SILVA, Rodolfo       2135 [1]  
 3 JARAMILLO, Pablo   2149 [3]      0:1    VON DESSAUER, Daniel 1995 [2.5]
 4 SOTO, Juan         1945 [2]      1:0    CUEVAS, Walter       2158 [2.5]
 5 DUMAS, Alejandro   2221 [3]      1:0    ZUÑIGA, Felipe            [1]  
RONDA 7
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 ZUÑIGA, Felipe            [0]      0:1    CARMONA, Jose Luis 2192 [2.5]
 2 CUEVAS, Walter       2158 [2.5]    0:1    DUMAS, Alejandro   2221 [4]  
 3 VON DESSAUER, Daniel 1995 [3.5]    1:0    SOTO, Juan         1945 [4]  
 4 SILVA, Rodolfo       2135 [2]      ½:½    JARAMILLO, Pablo   2149 [3]  
 5 VELASQUEZ, Cesar     2281 [3.5]    1:0    HENRIQUEZ, Oscar   1972 [1]  
RONDA 8
No Name               Rtg  Total  Result   Name                 Rtg  Total
 1 CARMONA, Jose Luis 2192 [3.5]    1:0    HENRIQUEZ, Oscar     1972 [1]  
 2 JARAMILLO, Pablo   2149 [3.5]    0:1    VELASQUEZ, Cesar     2281 [5]  
 3 SOTO, Juan         1945 [4]      ½:½    SILVA, Rodolfo       2135 [3.5]
 4 DUMAS, Alejandro   2221 [5.5]    1:0    VON DESSAUER, Daniel 1995 [4.5]
 5 ZUÑIGA, Felipe          [0]      0:1    CUEVAS, Walter       2158 [2.5]
RONDA 9
No Name                 Rtg  Total  Result   Name               Rtg  Total
 1 CUEVAS, Walter       2158 [3.5]    0:1    CARMONA, Jose Luis 2192 [5]  
 2 VON DESSAUER, Daniel 1995 [4.5]    +:-    ZUÑIGA, Felipe          [0]  
 3 SILVA, Rodolfo       2135 [4]      0:1    DUMAS, Alejandro   2221 [7]  
 4 VELASQUEZ, Cesar     2281 [7]      1:0    SOTO, Juan         1945 [4.5]
 5 HENRIQUEZ, Oscar     1972 [1]      1:0    JARAMILLO, Pablo   2149 [3.5]
TORNEO IRT ENDESA NUMERO 6
POSICIONES FINALES
No Name               Feder Rtg  Loc  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Vargas, Ivan       CHI   2204 2194 8     * 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
2  Jorquera, Marcelo  CHI   2296 2296 7.5   0 * 1 1 1 ½ 1 + 1 1 
3  Barrera, Carlos    CHI   2153 2232 6     0 0 * 1 0 1 1 1 1 1 
4  Valdes, Alvaro     CHI   2303 2356 6     1 0 0 * 1 1 0 1 1 1 
5  Gonzalez, Claudio  CHI   2072 2071 5.5   0 0 1 0 * ½ 1 1 1 1 
6  Ulloa, Juan        CHI   2118 2121 4     0 ½ 0 0 ½ * 1 0 1 1 
7  Hidalgo, Cesar     CHI        2056 4     0 0 0 1 0 0 * 1 1 1 
8  Morales, Hugo      CHI   2000 2107 2     0 - 0 0 0 1 0 * 0 1 
9  Quiñones, Jeanette CHI   2059 2003 2     0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 
10 Donoso, Juan       CHI   1702 1678 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 
TABLA DE RATINGS
No  Name               Feder Intl Id Rtg   Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
1.  Vargas, Ivan       CHI           2204 8.0/9 5.04    30 2164  2515
2.  Jorquera, Marcelo  CHI           2296 6.5/8 5.44    11 2164  2415
3.  Barrera, Carlos    CHI           2153 6.0/9 4.32    17 2164  2289
4.  Valdes, Alvaro     CHI           2303 6.0/9 6.21    -2 2164  2289
5.  Gonzalez, Claudio  CHI           2072 5.5/9 3.33    22 2164  2244
6.  Ulloa, Juan        CHI           2118 4.0/9 3.96     0 2164  2121
7.  Hidalgo, Cesar     CHI           *    4.0/9            2159  2116
8.  Morales, Hugo      CHI           2000 2.0/8 2.24    -2 2170  1977
9.  Quiñones, Jeanette CHI           2059 2.0/9 3.24   -12 2164  1944
10. Donoso, Juan       CHI           1702 0.0/9 0.72    -7 2104  1105
RONDA 1
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Ulloa, Juan     2118 [0]      ½:½    Jorquera, Marcelo  2296 [0]  
 2 Barrera, Carlos 2153 [0]      0:1    Gonzalez, Claudio  2072 [0]  
 3 Valdes, Alvaro  2303 [0]      1:0    Vargas, Ivan       2204 [0]  
 4 Morales, Hugo   2000 [0]      0:1    Hidalgo, Cesar          [0]  
 5 Donoso, Juan    1702 [0]      0:1    Quiñones, Jeanette 2059 [0]  
RONDA 2
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Jorquera, Marcelo 2296 [.5]     1:0    Quiñones, Jeanette 2059 [0]  
 2 Hidalgo, Cesar         [0]      1:0    Donoso, Juan       1702 [0]  
 3 Vargas, Ivan      2204 [0]      1:0    Morales, Hugo      2000 [0]  
 4 Gonzalez, Claudio 2072 [1]      0:1    Valdes, Alvaro     2303 [1]  
 5 Ulloa, Juan       2118 [.5]     0:1    Barrera, Carlos    2153 [0]  
RONDA 3
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Barrera, Carlos    2153 [1]      0:1    Jorquera, Marcelo 2296 [1.5]
 2 Valdes, Alvaro     2303 [2]      1:0    Ulloa, Juan       2118 [.5] 
 3 Morales, Hugo      2000 [0]      0:1    Gonzalez, Claudio 2072 [1]  
 4 Donoso, Juan       1702 [0]      0:1    Vargas, Ivan      2204 [1]  
 5 Quiñones, Jeanette 2059 [0]      0:1    Hidalgo, Cesar         [0]  
RONDA 4
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Jorquera, Marcelo 2296 [2.5]    1:0    Hidalgo, Cesar          [0]  
 2 Vargas, Ivan      2204 [2]      1:0    Quiñones, Jeanette 2059 [0]  
 3 Gonzalez, Claudio 2072 [1]      1:0    Donoso, Juan       1702 [0]  
 4 Ulloa, Juan       2118 [.5]     0:1    Morales, Hugo      2000 [0]  
 5 Barrera, Carlos   2153 [1]      1:0    Valdes, Alvaro     2303 [3]  
RONDA 5
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Valdes, Alvaro    2303 [3]      0:1    Jorquera, Marcelo 2296 [2.5]
 2 Morales, Hugo     2000 [1]      0:1    Barrera, Carlos   2153 [2]  
 3 Donoso, Juan      1702 [0]      0:1    Ulloa, Juan       2118 [.5] 
 4 Quñones, Jeanette 2059 [0]      0:1    Gonzalez, Claudio 2072 [2]  
 5 Hidalgo, Cesar         [0]      0:1    Vargas, Ivan      2204 [2]  
RONDA 6
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Jorquera, Marcelo 2296 [3.5]    0:1    Vargas, Ivan      2204 [3]  
 2 Gonzalez, Claudio 2072 [3]      1:0    Hidalgo, Cesar         [0]  
 3 Ulloa, Juan       2118 [1.5]    1:0    Quñones, Jeanette 2059 [0]  
 4 Barrera, Carlos   2153 [3]      1:0    Donoso, Juan      1702 [0]  
 5 Valdes, Alvaro    2303 [3]      1:0    Morales, Hugo     2000 [1]  
RONDA 7
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Morales, Hugo      2000 [1]      -:+    Jorquera, Marcelo 2296 [3.5]
 2 Donoso, Juan       1702 [0]      0:1    Valdes, Alvaro    2303 [4]  
 3 Quiñones, Jeanette 2059 [0]      0:1    Barrera, Carlos   2153 [4]  
 4 Hidalgo, Cesar          [0]      0:1    Ulloa, Juan       2118 [2.5]
 5 Vargas, Ivan       2204 [4]      1:0    Gonzalez, Claudio 2072 [4]  
RONDA 8
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Jorquera, Marcelo 2296 [4.5]    1:0    Gonzalez, Claudio  2072 [4]  
 2 Ulloa, Juan       2118 [3.5]    0:1    Vargas, Ivan       2204 [5]  
 3 Barrera, Carlos   2153 [5]      1:0    Hidalgo, Cesar          [0]  
 4 Valdes, Alvaro    2303 [5]      1:0    Quiñones, Jeanette 2059 [0]  
 5 Morales, Hugo     2000 [1]      1:0    Donoso, Juan       1702 [0]  
RONDA 9
No Name              Rtg  Total  Result   Name              Rtg  Total
 1 Donoso, Juan       1702 [0]      0:1    Jorquera, Marcelo 2296 [5.5]
 2 Quiñones, Jeanette 2059 [0]      1:0    Morales, Hugo     2000 [2]  
 3 Hidalgo, Cesar          [0]      1:0    Valdes, Alvaro    2303 [6]  
 4 Vargas, Ivan       2204 [6]      1:0    Barrera, Carlos   2153 [6]  
 5 Gonzalez, Claudio  2072 [4]      ½:½    Ulloa, Juan       2118 [3.5]