Entre los dìas 13 y 22 de Octubre se llevarà a cabo en los salones de Espacio Endesa (Santa Rosa 76) una nueva version del 
El torneo contarà con la presencia de doce jugadores de Argentina Paraguay y Chile y otorgarà norma de Maestro Internacional de Ajedrez 
| Round 1 on 2008/10/13 at 19:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | (1) - (0) | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 12 | 
| 2 |   | Luconi Cristian | 2300 | 0 - 1 |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 11 | 
| 3 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | 0 - 1 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 10 | 
| 4 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 1 - 0 |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 9 | 
| 5 | IM | Valiente Cristobal | 2254 | ½ - ½ | IM | Needleman Alejandro | 2361 | 8 | 
| 6 | IM | Duarte Leonardo | 2341 | ½ - ½ | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 7 | 
|   | 
| Round 2 on 2008/10/14 at 19:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 12 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | (½) - (½) | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 7 | 
| 8 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | ½ - ½ | IM | Duarte Leonardo | 2341 | 6 | 
| 9 |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | ½ - ½ | IM | Valiente Cristobal | 2254 | 5 | 
| 10 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 0 - 1 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 4 | 
| 11 |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | ½ - ½ | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | 3 | 
| 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | ½ - ½ |   | Luconi Cristian | 2300 | 2 | 
|   | 
| Round 3 on 2008/10/15 at 19:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 2 |   | Luconi Cristian | 2300 | (½) - (½) | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 12 | 
| 3 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | 0 - 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | 1 | 
| 4 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | ½ - ½ |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 11 | 
| 5 | IM | Valiente Cristobal | 2254 | 0 - 1 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 10 | 
| 6 | IM | Duarte Leonardo | 2341 | 1 - 0 |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 9 | 
| 7 | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 0 - 1 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | 8 | 
|   | 
| Round 4 on 2008/10/16 at 19:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 12 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | (½) - (½) | IM | Needleman Alejandro | 2361 | 8 | 
| 9 |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 7 | 
| 10 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | ½ - ½ | IM | Duarte Leonardo | 2341 | 6 | 
| 11 |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | ½ - ½ | IM | Valiente Cristobal | 2254 | 5 | 
| 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | ½ - ½ | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 4 | 
| 2 |   | Luconi Cristian | 2300 | 1 - 0 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | 3 | 
|   | 
| Round 5 on 2008/10/17 at 19:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 3 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | (1) - (0) | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 12 | 
| 4 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 1 - 0 |   | Luconi Cristian | 2300 | 2 | 
| 5 | IM | Valiente Cristobal | 2254 | 0 - 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | 1 | 
| 6 | IM | Duarte Leonardo | 2341 | ½ - ½ |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 11 | 
| 7 | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 0 - 1 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 10 | 
| 8 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | 0 - 1 |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 9 | 
|   | 
| Round 6 on 2008/10/18 at 10:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 12 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | - - - |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 9 | 
| 10 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | 8 | 
| 11 |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | ½ - ½ | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 7 | 
| 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | ½ - ½ | IM | Duarte Leonardo | 2341 | 6 | 
| 2 |   | Luconi Cristian | 2300 | ½ - ½ | IM | Valiente Cristobal | 2254 | 5 | 
| 3 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | ½ - ½ | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 4 | 
|   | 
| Round 7 on 2008/10/18 at 16:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 4 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | - - - | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 12 | 
| 5 | IM | Valiente Cristobal | 2254 | 1 - 0 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | 3 | 
| 6 | IM | Duarte Leonardo | 2341 | 1 - 0 |   | Luconi Cristian | 2300 | 2 | 
| 7 | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | ½ - ½ | IM | Alonso Salvador | 2466 | 1 | 
| 8 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | ½ - ½ |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 11 | 
| 9 |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 1 - 0 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 10 | 
|   | 
| Round 8 on 2008/10/19 at 10:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 12 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | - - - |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 10 | 
| 11 |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | ½ - ½ |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 9 | 
| 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | 1 - 0 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | 8 | 
| 2 |   | Luconi Cristian | 2300 | ½ - ½ | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 7 | 
| 3 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | ½ - ½ | IM | Duarte Leonardo | 2341 | 6 | 
| 4 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 1 - 0 | IM | Valiente Cristobal | 2254 | 5 | 
|   | 
| Round 9 on 2008/10/19 at 16:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 5 | IM | Valiente Cristobal | 2254 | - - - | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 12 | 
| 6 | IM | Duarte Leonardo | 2341 | ½ - ½ | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 4 | 
| 7 | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 1 - 0 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | 3 | 
| 8 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | ½ - ½ |   | Luconi Cristian | 2300 | 2 | 
| 9 |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | 1 | 
| 10 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 0 - 1 |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 11 | 
|   | 
| Round 10 on 2008/10/20 at 19:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 12 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | - - - |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | 11 | 
| 1 | IM | Alonso Salvador | 2466 | 1 - 0 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 10 | 
| 2 |   | Luconi Cristian | 2300 | ½ - ½ |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 9 | 
| 3 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | 0 - 1 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | 8 | 
| 4 | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | ½ - ½ | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 7 | 
| 5 | IM | Valiente Cristobal | 2254 | ½ - ½ | IM | Duarte Leonardo | 2341 | 6 | 
|   | 
| Round 11 on 2008/10/21 at 19:00 | 
| SNo. |   | Name | Rtg | Res. |   | Name | Rtg | SNo. | 
| 6 | IM | Duarte Leonardo | 2341 | - - - | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 12 | 
| 7 | FM | Valdes Escobar Alvaro Daniel | 2354 | 1 - 0 | IM | Valiente Cristobal | 2254 | 5 | 
| 8 | IM | Needleman Alejandro | 2361 | ½ - ½ | IM | Valenzuela Fuentealba Luis | 2434 | 4 | 
| 9 |   | Vargas Maliqueo Ivan Patricio | 2209 | 0 - 1 | FM | Cortes Moyano Julio | 2286 | 3 | 
| 10 |   | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 |   | Luconi Cristian | 2300 | 2 | 
| 11 |   | Sepulveda Herrera Job Rodrigo | 2325 | ½ - ½ | IM | Alonso Salvador | 2466 | 1 |