![]() | Torneos IRT | ![]() |
Espacio Endesa y la Fundcion Chilena de Ajedrez tienen el agrado de anunciar su pròxima serie de torneos IRT a partir del lunes 30 de junio alas 19.00 horas en el Casino de la Empresa Nacional de Electricidad ENDESA S.A. (Santa Rosa 76, Santiago).
Los torneos se disputarán los días lunes y miércoles (u opcional lunes, miércoles y viernes) en formato round robin de 10 o mas jugadores, con un ritmo de juego de 90 minutos para toda la partida con un incremento de 30 segundos por movida, otorgando cada uno un monto en premios de un total de $300.000.
Las inscripciones pueden hacerse por e-mail al Arbitro Principal del evento hugman21@gmail.com o personalmente hasta antes de comenzar la primera ronda.
LA CEREMONIA DE PREMIACION SE EFECTUARA EL MIERCOLES 6 DE AGOSTO A LAS 18:30 HRS EN EL LOCAL DE JUEGO SANTA ROSA 76 SANTIAGO
.Fixture y Posiciones | Visor de Partidas | PartidOSTOas en PGN |
IRT9
Participantes
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2025 | 2115 | CHI | Univ. De Chile Ingieneria |
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 2061 | 0 | CHI | Buin |
3 | Ulloa Bustos Juan | 2035 | 2118 | CHI | Recoleta |
4 | Olivares Olivares Claudio | 1905 | 1947 | CHI | La Florida Calf |
5 | Diaz Villagran Robert | 2410 | 2319 | CHI | Quinta Normal |
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2378 | 2231 | CHI | Estacion Central |
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2120 | 2088 | CHI | Club Chile |
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2297 | 2300 | CHI | Utfsm |
9 | Perez Gormaz Matias | 1832 | 0 | CHI | Paine |
10 | Marin Muñoz Roque | 2142 | 2098 | CHI | Ñuñoa Club |
FIXTURE
Round 1 on 2008/06/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 | ||
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | ½ - ½ | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 | ||
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 | ||
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 0 - 1 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 | ||
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | ½ - ½ | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 | ||
Round 2 on 2008/07/02 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 | ||
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 0 - 1 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 5 | ||
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 4 | ||
9 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 3 | ||
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | ½ - ½ | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 2 | ||
Round 3 on 2008/07/07 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 | ||
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 | ||
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 | ||
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | ½ - ½ | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 | ||
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 | ||
Round 4 on 2008/07/14 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 | ||
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 | ||
9 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 5 | ||
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 4 | ||
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | ½ - ½ | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 3 | ||
Round 5 on 2008/07/21 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 | ||
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | ½ - ½ | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 2 | ||
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 | ||
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 0 - 1 | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 | ||
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | - - + | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 | ||
Round 6 on 2008/07/23 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Marin Muñoz Roque | 2098 | ½ - ½ | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 | ||
9 | Perez Gormaz Matias | 0 | ½ - ½ | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 | ||
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 | ||
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 0 - 1 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 5 | ||
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 4 | ||
Round 7 on 2008/07/28 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 0 - 1 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 | ||
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 3 | ||
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 2 | ||
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 0 - 1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 | ||
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 | ||
Round 8 on 2008/07/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 1 - 0 | Perez Gormaz Matias | 0 | 9 | ||
1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | ½ - ½ | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 8 | ||
2 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 0 - 1 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | 7 | ||
3 | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 0 - 1 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 6 | ||
4 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 0 - 1 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 5 | ||
Round 9 on 2008/08/04 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
5 | Diaz Villagran Robert | 2319 | 1 - 0 | Marin Muñoz Roque | 2098 | 10 | ||
6 | Dumas Aviles Alejandro | 2231 | 1 - 0 | Olivares Olivares Claudio | 1947 | 4 | ||
7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2088 | - - + | Ulloa Bustos Juan | 2118 | 3 | ||
8 | Pineda Polanco Adolfo | 2300 | 1 - 0 | Gonzalez Alvarez Jose | 0 | 2 | ||
9 | Perez Gormaz Matias | 0 | 0 - 1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2115 | 1 |
Posiciones finales
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Ident | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | Koya | SB. |
1 | 5 | Diaz Villagran Robert | 2410 | CHI | 3404056 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 30,25 |
2 | 6 | Dumas Aviles Alejandro | 2378 | CHI | 3401790 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2½ | 30,00 |
3 | 8 | Pineda Polanco Adolfo | 2297 | CHI | 3403386 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6½ | 0 | 1½ | 23,50 |
4 | 3 | Ulloa Bustos Juan | 2035 | CHI | 3402177 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 4½ | 0 | 0 | 14,00 |
5 | 1 | Castiglione Alencastre Aldo | 2025 | CHI | 3406881 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | ½ | 13,25 |
6 | 10 | Marin Muñoz Roque | 2142 | CHI | 3409473 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14,75 |
7 | 4 | Olivares Olivares Claudio | 1905 | CHI | 3400786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 3½ | 0 | 1 | 12,00 |
8 | 2 | Gonzalez Alvarez Jose | 2061 | CHI | 3408892 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 3 | 0 | ½ | 11,00 |
9 | 7 | Cabrera Gonzalez Sergio | 2120 | CHI | 3402282 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 2½ | 0 | 0 | 7,50 |
10 | 9 | Perez Gormaz Matias | 1832 | CHI | 3406342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2 | 0 | 1 | 9,75 |
IRT10
Participantes
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | Caceres Salinas David | 2068 | 0 | CHI | Terpel Chile | |
2 | Rakela Rodriguez Juan | 2045 | 1986 | CHI | Club Santander Chile | |
3 | Morales Garcia Hugo | 2015 | 2087 | CHI | Boston College | |
4 | Domeyco Balmaceda Carlos | 1880 | 0 | CHI | ||
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2409 | 2310 | CHI | Peñalolen |
6 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2278 | 2200 | CHI | San Bernardo Maestranza | |
7 | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | 2159 | CHI | Talca Bobby Fischer | |
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2323 | 2282 | CHI | Maipu |
9 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | 2019 | CHI | La Florida | |
10 | Cuevas Araya Walter | 2201 | 2182 | CHI | Univ Diego Portales |
FIXTURE
Round 1 on 2008/06/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
1 | Caceres Salinas David | 0 | ½ - ½ | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 | ||
2 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 1 - 0 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 | ||
3 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 | |
4 | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | ½ - ½ | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 | ||
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 | |
Round 2 on 2008/07/02 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 | ||
7 | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 5 | |
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 4 | |
9 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | ½ - ½ | Morales Garcia Hugo | 2087 | 3 | ||
1 | Caceres Salinas David | 0 | 1 - 0 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 2 | ||
Round 3 on 2008/07/07 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
2 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 0 - 1 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 | ||
3 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | Caceres Salinas David | 0 | 1 | ||
4 | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 0 - 1 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 | ||
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | ½ - ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 |
6 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | ½ - ½ | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 | ||
Round 4 on 2008/07/14 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 | ||
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | ½ - ½ | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 | |
9 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 5 | |
1 | Caceres Salinas David | 0 | 1 - 0 | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 4 | ||
2 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 0 - 1 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 3 | ||
Round 5 on 2008/07/21 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
3 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 | ||
4 | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 1 - 0 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 2 | ||
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | ½ - ½ | Caceres Salinas David | 0 | 1 | |
6 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 1 - 0 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 | ||
7 | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | ½ - ½ | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 | |
Round 6 on 2008/07/23 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 | |
9 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | ½ - ½ | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 | ||
1 | Caceres Salinas David | 0 | 0 - 1 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 | ||
2 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | ½ - ½ | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 5 | |
3 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 1 - 0 | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 4 | ||
Round 7 on 2008/07/28 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
4 | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 0 - 1 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 | ||
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 3 | |
6 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 1 - 0 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 2 | ||
7 | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 1 - 0 | Caceres Salinas David | 0 | 1 | ||
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 1 - 0 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 | |
Round 8 on 2008/07/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 1 - 0 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | 9 | ||
1 | Caceres Salinas David | 0 | 0 - 1 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | 8 | |
2 | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 0 - 1 | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 7 | ||
3 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 0 - 1 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | 6 | ||
4 | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 0 - 1 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 5 | |
Round 9 on 2008/08/04 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2310 | 1 - 0 | Cuevas Araya Walter | 2182 | 10 | |
6 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2200 | - - - | Domeyko Balmaceda Carlos | 0 | 4 | ||
7 | Caceres Vasquez Sergio | 2159 | 1 - 0 | Morales Garcia Hugo | 2087 | 3 | ||
8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2282 | ½ - ½ | Rakela Rodriguez Juan | 1986 | 2 | |
9 | Centonzio Rossel Francesco | 2019 | ½ - ½ | Caceres Salinas David | 0 | 1 |
Posiciones finales
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Ident | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. | Koya | SB. | |
1 | 5 | FM | Jorquera Cahuin Marcelo | 2409 | CHI | 3401197 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 1 | 4 | 30,25 |
2 | 10 | Cuevas Araya Walter | 2201 | CHI | 3405028 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 0 | 3½ | 26,75 | |
3 | 8 | FM | Velasquez Ojeda Cesar | 2323 | CHI | 3400174 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 0 | 2½ | 20,75 |
4 | 6 | Pinto Pinares Marcelo Pablo | 2278 | CHI | 3400271 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | ½ | 2 | 17,00 | |
5 | 7 | Caceres Vasquez Sergio | 2248 | CHI | 3402169 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | ½ | 2 | 16,50 | |
6 | 1 | Caceres Salinas David | 2068 | CHI | 10849 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 1 | 14,75 | |
7 | 9 | Centonzio Rossel Francesco | 2020 | CHI | 3404480 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 2½ | ½ | 1 | 7,50 | |
8 | 3 | Morales Garcia Hugo | 2015 | CHI | 3401090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | ½ | 0 | 4,75 | |
9 | 2 | Rakela Rodriguez Juan | 2045 | CHI | 3406652 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 9,25 | |
10 | 4 | Domeyko Balmaceda Carlos | 1880 | CHI | 3408965 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1½ | 0 | ½ | 4,50 |
IRT11
Participantes
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club |
1 | Barrientos Medina Sebastian | 1642 | 0 | CHI | Puente Alto Club |
2 | Donoso Juan | 1671 | 1667 | CHI | Club Chile |
3 | Callejas David | 1445 | 0 | CHI | Santiago |
4 | Flores Cruzat Alexis Rodrigo | 1378 | 0 | CHI | |
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2319 | 2394 | CHI | Osorno |
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2021 | 2191 | CHI | Club De Ajedrez Temuco |
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 1891 | 0 | CHI | Puente Alto Club |
8 | Caurapan Osses Jaime | 2152 | 2208 | CHI | Macul Club |
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1899 | 1851 | CHI | Universidad De Las Americ |
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2148 | 2072 | CHI | Cerrillos |
FIXTURE
Round 1 on 2008/06/30 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 | ||
2 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 | ||
3 | Callejas David | 0 | 0 - 1 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 | ||
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 | ||
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
Round 2 on 2008/07/02 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 0 - 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | - - - | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 5 | ||
8 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 4 | ||
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 1 - 0 | Callejas David | 0 | 3 | ||
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 2 | ||
Round 3 on 2008/07/04 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
2 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 | ||
3 | Callejas David | 0 | 0 - 1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 | ||
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | - - + | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 | ||
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 0 - 1 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 | ||
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 | ||
Round 4 on 2008/07/07 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 | ||
8 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | ½ - ½ | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 5 | ||
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | ½ - ½ | Flores Cruzat Alexis | 0 | 4 | ||
2 | Donoso Juan | 1667 | 1 - 0 | Callejas David | 0 | 3 | ||
Round 5 on 2008/07/11 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
3 | Callejas David | 0 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 | ||
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 0 - 1 | Donoso Juan | 1667 | 2 | ||
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 | ||
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 | ||
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | - - - | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 | ||
Round 6 on 2008/07/14 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | ½ - ½ | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 | ||
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 | ||
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | - - + | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
2 | Donoso Juan | 1667 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 5 | ||
3 | Callejas David | 0 | 1 - 0 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 4 | ||
Round 7 on 2008/07/18 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 0 - 1 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 | ||
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Callejas David | 0 | 3 | ||
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 2 | ||
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | - - - | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 | ||
8 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 | ||
Round 8 on 2008/07/21 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 1 - 0 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | 9 | ||
1 | Barrientos Medina Sebastian | 0 | - - + | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 8 | ||
2 | Donoso Juan | 1667 | - - - | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | 7 | ||
3 | Callejas David | 0 | 0 - 1 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 6 | ||
4 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 0 - 1 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 5 | ||
Round 9 on 2008/07/23 at 19:00 | ||||||||
SNo. | Name | IRtg | Res. | Name | IRtg | SNo. | ||
5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2394 | 1 - 0 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2072 | 10 | ||
6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2191 | 1 - 0 | Flores Cruzat Alexis | 0 | 4 | ||
7 | Valdebenito Ibacache Marco | 0 | - - - | Callejas David | 0 | 3 | ||
8 | Caurapan Osses Jaime | 2208 | 1 - 0 | Donoso Juan | 1667 | 2 | ||
9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1851 | + - - | Barrientos Medina Sebastian | 0 | 1 |
Posiciones finales
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Ident | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Res. |
1 | 8 | Caurapan Osses Jaime | 2152 | CHI | 3402185 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1 |
2 | 5 | Lopez Silva Hugo Andres | 2319 | CHI | 3403874 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 0 |
3 | 6 | Carmona Rosales Jose Luis | 2021 | CHI | 3401057 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 6½ | 0 |
4 | 10 | Gonzalez Gonzalez Claudio Hern | 2148 | CHI | 3401383 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5½ | 0 |
5 | 9 | Ferreira Millavud Marcelo | 1899 | CHI | 3400476 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1 | 1 | + | - | 4 | 0 |
6 | 1 | Barrientos Medina Sebastian | 1642 | CHI | 29055 | - | 0 | - | 0 | - | * | 1 | 1 | ½ | - | 2½ | 0 |
7 | 2 | Donoso Juan | 1671 | CHI | 3409104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | - | 2 | 0 |
8 | 3 | Callejas David | 1445 | CHI | 10870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | - | 1 | 0 |
9 | 4 | Flores Cruzat Alexis | 1378 | CHI | 38672 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | * | - | ½ | 0 |
10 | 7 | Valdebenito Ibacache Marco | 1891 | CHI | 28650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 0 | 0 |
IRT12
Participantes
SNo. | Name | NRtg | IRtg | FED | Club | |
1 | Moya Esparza Ignacio | 1443 | 0 | CHI | Molina Lavin | |
2 | Villanueva Massardo David Igna | 1659 | 0 | CHI | Academia Club Chile | |
3 | Arancibia Moreno Rodrigo | 0 | 0 | CHI | ||
4 | Benavides Ibarra Fernado | 0 | 0 | CHI | ||
5 | FM | Romero Pino Claudio | 2292 | 2301 | CHI | Maipu |
6 | Hernandez Riera Jose | 2239 | 2074 | CHI | Club De Ajedrez Las Conde | |
