Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2019-05

MANUEL COLLAO OLMOS



Torneos Blitz Club de Ajedrez Concepcion 30.05

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
30-04-2019
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2321 0 S 0.00 0.00 25 0.20 0.00
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2321 0 S 0.00 0.00 25 0.20 0.00
3433536 Mundaca Bermedo, Tomás Joaquin 1290 0 S 0.84 -0.84 25 0.20 -4.20
3433536 Mundaca Bermedo, Tomás Joaquin 1290 0.5 S 0.84 -0.34 25 0.20 -1.70
3430170 Mundaca Bermedo, Pia Ignacia 1264 1 S 0.86 0.14 25 0.20 0.70
3430170 Mundaca Bermedo, Pia Ignacia 1264 1 S 0.86 0.14 25 0.20 0.70
3453332 Andrade Jaramillo, Daniel Andres 1180 1 S 0.92 0.08 25 0.20 0.40
3453332 Andrade Jaramillo, Daniel Andres 1180 0 S 0.92 -0.92 25 0.20 -4.60
3411729 Fuentes Castro, Felipe Ignacio 1530 0 S 0.56 -0.56 25 0.20 -2.80
3411729 Fuentes Castro, Felipe Ignacio 1530 0 S 0.56 -0.56 25 0.20 -2.80
Media ENF Rivales: 1517  
3442187 Collao Olmos, Manuel 1572 3.5 10 6.36 -2.86 25 0.20 -14.30


Torneos Blitz Club de Ajedrez Concepcion 10.04

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
10-04-2019
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3405818 Farfan Ortiz, Victor Julian 2071 0 S 0.04 -0.04 25 0.20 -0.20
3405818 Farfan Ortiz, Victor Julian 2071 0 S 0.04 -0.04 25 0.20 -0.20
46412 CARO GOMEZ, NICOLAS GONZALO   1 N         0.00
46412 CARO GOMEZ, NICOLAS GONZALO   1 N         0.00
3412067 Rebolledo Arias, Julio Cesar 1923 0 S 0.11 -0.11 25 0.20 -0.55
3412067 Rebolledo Arias, Julio Cesar 1923 0 S 0.11 -0.11 25 0.20 -0.55
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1107 1 S 0.95 0.05 25 0.20 0.25
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1107 1 S 0.95 0.05 25 0.20 0.25
3410480 Caceres Leal, Jaime 2081 0 S 0.04 -0.04 25 0.20 -0.20
3410480 Caceres Leal, Jaime 2081 0 S 0.04 -0.04 25 0.20 -0.20
Media ENF Rivales: 1796  
3442187 Collao Olmos, Manuel 1572 2 8 2.28 -0.28 25 0.20 -1.40


Torneos Blitz Club de Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
27-03-2019
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
43280 Contreras Seguel, Fernando Andres 1098 1 S 0.95 0.05 25 0.20 0.25
3439216 Reyes Mendoza, Tomas 1751 0 S 0.27 -0.27 25 0.20 -1.35
3426440 Yañez Chavez, Leonardo 1310 1 S 0.82 0.18 25 0.20 0.90
3415007 Caurapan Montero, Eduardo Ignacio 1594 0.5 S 0.47 0.03 25 0.20 0.15
3411818 Vidal Barra, Lucidoro Virgilio 1746 0 S 0.27 -0.27 25 0.20 -1.35
Media ENF Rivales: 1500  
3442187 Collao Olmos, Manuel 1572 2.5 5 2.78 -0.28 25 0.20 -1.40

Total de Partidas del Periodo: 23
Variacion ENF del Periodo: -17.1


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile