Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2020-03

JUAN GUILLERMO SOTO RIVEROS



Activo Club De Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
26-02-2020
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3406504 Escobar Bravo, Felipe Andrés 1843 0 S 0.06 -0.06 25 0.75 -1.12
2124785 Senn Mendoza, Teodoro 1473 0 S 0.40 -0.40 25 0.75 -7.50
3433234 Hernandez Concha, Ronald 1382 1 S 0.52 0.48 25 0.75 9.00
3447944 Figueroa Nahuelcura, Jessica 1167 0 S 0.79 -0.79 25 0.75 -14.81
3411729 Fuentes Castro, Felipe Ignacio 1655 0 S 0.18 -0.18 25 0.75 -3.38
Media ENF Rivales: 1504  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1398 1 5 1.95 -0.95 25 0.75 -17.81


Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
20-02-2020
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3405826 Henriquez Pacheco, Daniel Del Carmen 1861 0 S 0.05 -0.05 25 0.20 -0.25
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1051 1 S 0.89 0.11 25 0.20 0.55
3405869 Martin Trujillo, Víctor Hugo 1863 0.5 S 0.05 0.45 25 0.20 2.25
3411729 Fuentes Castro, Felipe Ignacio 1655 1 S 0.18 0.82 25 0.20 4.10
3418421 Miranda Gatica, Claudio Adolfo 1705 1 S 0.14 0.86 25 0.20 4.30
3413454 Vásquez Toledo, Cristián 2031 0 S 0.01 -0.01 25 0.20 -0.05
3432130 Mendieta Bustos, Benjamín Andrés 1564 0 S 0.28 -0.28 25 0.20 -1.40
3446018 Riquelme Gajardo, Andrés 975 1 S 0.93 0.07 25 0.20 0.35
3406504 Escobar Bravo, Felipe Andrés 1843 1 S 0.06 0.94 25 0.20 4.70
Media ENF Rivales: 1616  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1398 5.5 9 2.59 2.91 25 0.20 14.55


Activo Club De Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
19-02-2020
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413454 Vásquez Toledo, Cristián 2031 0 S 0.01 -0.01 25 0.75 -0.19
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1051 1 S 0.89 0.11 25 0.75 2.06
3447944 Figueroa Nahuelcura, Jessica 1167 1 S 0.79 0.21 25 0.75 3.94
3453332 Andrade Jaramillo, Daniel Andres 1670 0 S 0.17 -0.17 25 0.75 -3.19
3448290 Delgado Isla, Amaro 1266 0 S 0.68 -0.68 25 0.75 -12.75
Media ENF Rivales: 1437  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1398 2 5 2.54 -0.54 25 0.75 -10.13


Activo Club De Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
12-02-2020
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
2124785 Senn Mendoza, Teodoro 1473 0 S 0.40 -0.40 25 0.75 -7.50
3423905 Galarce Sanchez, Cristian 1524 0 S 0.33 -0.33 25 0.75 -6.19
3453332 Andrade Jaramillo, Daniel Andres 1670 0 S 0.17 -0.17 25 0.75 -3.19
3455807 Retamal ibañez, Vicente Javier 1104 1 S 0.85 0.15 25 0.75 2.81
Media ENF Rivales: 1443  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1398 1 4 1.75 -0.75 25 0.75 -14.06


Activo Club De Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
05-02-2020
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3450350 Muñoz Apolonio, Carlos 1534 0.5 S 0.32 0.18 25 0.75 3.38
46975 Aviles Flores, Guillermo 1364 1 S 0.55 0.45 25 0.75 8.44
3429520 Perez Isla, Victor 1537 0 S 0.31 -0.31 25 0.75 -5.81
3453332 Andrade Jaramillo, Daniel Andres 1670 0 S 0.17 -0.17 25 0.75 -3.19
Media ENF Rivales: 1526  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1398 1.5 4 1.35 0.15 25 0.75 2.81

Total de Partidas del Periodo: 27
Variacion ENF del Periodo: -24.64


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile