Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2018-07

JUAN GUILLERMO SOTO RIVEROS



Activo Club De Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
29-06-2018
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3406962 Pleticosic Ramírez, Yerko 1785 0 S 0.11 -0.11 25 0.75 -2.06
3420957 Vera Villa, Ignacio Antonio 1505 0 S 0.41 -0.41 25 0.75 -7.69
3418235 Manríquez Abarzúa, María Belén 1488 0 S 0.43 -0.43 25 0.75 -8.06
3421635 Manriquez Ferrada, Hernan 1326 1 S 0.65 0.35 25 0.75 6.56
3423905 Galarce Sanchez, Cristian 1526 0 S 0.38 -0.38 25 0.75 -7.12
Media ENF Rivales: 1526  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1438 1 5 1.98 -0.98 25 0.75 -18.38


Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion 2018

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
20-06-2018
5 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3405826 Henriquez Pacheco, Daniel Del Carmen 1899 0 S 0.05 -0.05 25 0.20 -0.25
3445275 Valenzuela Vera, Ricardo Eduardo 1431 0 S 0.51 -0.51 25 0.20 -2.55
3411737 Meneses Neira, Patricio Alberto 1589 1 S 0.30 0.70 25 0.20 3.50
3443949 Espínola Opazo, Matías 1232 1 S 0.76 0.24 25 0.20 1.20
3406776 Palma Neira, Eliseo Maximiliano 1896 0 S 0.05 -0.05 25 0.20 -0.25
3430170 Mundaca Bermedo, Pia Ignacia 1307 0 S 0.68 -0.68 25 0.20 -3.40
Media ENF Rivales: 1559  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1438 2 6 2.35 -0.35 25 0.20 -1.75


Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion 2018

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
06-06-2018
5 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3405826 Henriquez Pacheco, Daniel Del Carmen 1899 0 S 0.05 -0.05 25 0.20 -0.25
3430170 Mundaca Bermedo, Pia Ignacia 1307 0 S 0.68 -0.68 25 0.20 -3.40
3439208 Reyes Mendoza, Marcelo 1597 0 S 0.29 -0.29 25 0.20 -1.45
3433536 Mundaca Bermedo, Tomás Joaquin 1179 1 S 0.82 0.18 25 0.20 0.90
3405958 Vizama Riveros, Claudio Eduardo 2052 0 S 0.02 -0.02 25 0.20 -0.10
3412253 Ozimica Perez, Marcelo 1760 1 S 0.13 0.87 25 0.20 4.35
3427390 Toro Contreras, Luis Rodolfo 1565 0 S 0.33 -0.33 25 0.20 -1.65
Media ENF Rivales: 1623  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1438 2 7 2.32 -0.32 25 0.20 -1.60


Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion 2018

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
30-05-2018
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3402010 Salgado Moscozo, Heraldo 1966 0 S 0.03 -0.03 25 0.20 -0.15
3402010 Salgado Moscozo, Heraldo 1966 0 S 0.03 -0.03 25 0.20 -0.15
3411818 Vidal Barra, Lucidoro Virgilio 1766 0 S 0.13 -0.13 25 0.20 -0.65
3411818 Vidal Barra, Lucidoro Virgilio 1766 0 S 0.13 -0.13 25 0.20 -0.65
3445275 Valenzuela Vera, Ricardo Eduardo 1431 0 S 0.51 -0.51 25 0.20 -2.55
3445275 Valenzuela Vera, Ricardo Eduardo 1431 0 S 0.51 -0.51 25 0.20 -2.55
3427587 Santos Villagrán, Matías 1237 1 S 0.76 0.24 25 0.20 1.20
3427587 Santos Villagrán, Matías 1237 1 S 0.76 0.24 25 0.20 1.20
3428826 Aguayo Alvarez, Jonathan Eduardo 1137 1 S 0.85 0.15 25 0.20 0.75
3428826 Aguayo Alvarez, Jonathan Eduardo 1137 1 S 0.85 0.15 25 0.20 0.75
Media ENF Rivales: 1507  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1438 4 10 4.56 -0.56 25 0.20 -2.80


Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion 2018

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
23-05-2018
5 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3406776 Palma Neira, Eliseo Maximiliano 1896 0 S 0.05 -0.05 25 0.20 -0.25
3422828 Salgado Aravena, Christopher Damián 1650 0 S 0.23 -0.23 25 0.20 -1.15
3445275 Valenzuela Vera, Ricardo Eduardo 1431 0 S 0.51 -0.51 25 0.20 -2.55
3412113 Yevenes Bascuñan, Juan Alberto 1177 1 S 0.82 0.18 25 0.20 0.90
3411818 Vidal Barra, Lucidoro Virgilio 1766 0 S 0.13 -0.13 25 0.20 -0.65
40087 Pedreros Pavez, Nicolas Javier   1 N         0.00
Media ENF Rivales: 1584  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1438 1 5 1.74 -0.74 25 0.20 -3.70


Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion 2018

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
16-05-2018
5 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3411818 Vidal Barra, Lucidoro Virgilio 1766 0 S 0.13 -0.13 25 0.20 -0.65
3422828 Salgado Aravena, Christopher Damián 1650 0 S 0.23 -0.23 25 0.20 -1.15
3445275 Valenzuela Vera, Ricardo Eduardo 1431 0 S 0.51 -0.51 25 0.20 -2.55
3412113 Yevenes Bascuñan, Juan Alberto 1177 1 S 0.82 0.18 25 0.20 0.90
3412032 Olave Parra, Hugo Antonio 1739 0 S 0.15 -0.15 25 0.20 -0.75
44191 Sanchez Bucheta, Tomas 1247 0.5 S 0.75 -0.25 25 0.20 -1.25
3411737 Meneses Neira, Patricio Alberto 1589 0.5 S 0.30 0.20 25 0.20 1.00
Media ENF Rivales: 1514  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1438 2 7 2.89 -0.89 25 0.20 -4.45


Activo Club De Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
11-05-2018
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3448282 Aguilera Carrasco, Guillermo Alejandro 1552 0 S 0.34 -0.34 25 0.75 -6.38
3411737 Meneses Neira, Patricio Alberto 1589 0 S 0.30 -0.30 25 0.75 -5.62
3442225 Sanchez Mansilla, Nicolás Fernando 1454 0 S 0.48 -0.48 25 0.75 -9.00
3424871 Contreras Suazo, Ricardo Ignacio 1611 0 S 0.27 -0.27 25 0.75 -5.06
3432130 Mendieta Bustos, Benjamín Andrés 1227 0 S 0.77 -0.77 25 0.75 -14.44
Media ENF Rivales: 1487  
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1438 0 5 2.16 -2.16 25 0.75 -40.50

Total de Partidas del Periodo: 45
Variacion ENF del Periodo: -73.18


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile