Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2015-09

LUCAS GARCIA ABELLO



Festival De Ajedrez Quillon 30.08.2015

Sede Del Adulto Mayor ., QUILLON
30-08-2015
20 + 2 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
41019 Falcon Labra, Angel 1048 1 S 0.99 0.01 25 0.75 0.19
3411974 Gonzalez Orellana, Andrés 1878 0 S 0.29 -0.29 25 0.75 -5.44
3420191 Zegpi Briones, Gonzalo 1586 0 S 0.68 -0.68 25 0.75 -12.75
3426076 Parada Garces, Jaime Alfonso 1632 1 S 0.62 0.38 25 0.75 7.12
3411710 Estrada Lavin, Cristian Alexander 1959 0.5 S 0.20 0.30 25 0.75 5.62
Media ENF Rivales: 1621  
3415171 Garcia Abello, Lucas 1723 2.5 5 2.78 -0.28 25 0.75 -3.50


19° Torneo Open Mall Espacio Urbano 2015

Mall Espacio Urbano –Segundo Piso , Maipu.
26-07-2015
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3421325 Yañez Maliqueo, Matias 1490 1 S 0.79 0.21 25 0.75 3.94
43224 Santis Diaz, Ramon 1484 1 S 0.80 0.20 25 0.75 3.75
3416852 Rodriguez Ocampo, Marden 1608 1 S 0.66 0.34 25 0.75 6.38
3409279 Tossi Saavedra, Rodrigo Andres 1469 0.5 S 0.81 -0.31 25 0.75 -5.81
3426726 Jara Pino, John Marcelo 1553 1 S 0.72 0.28 25 0.75 5.25
Media ENF Rivales: 1521  
3415171 Garcia Abello, Lucas 1723 4.5 5 3.78 0.72 25 0.75 9.00


43° Torneo Open De Ajedrez Mall Paseo Quilin

Segundo Nivel, SANTIAGO
25-07-2015
20 Minutos a Finish. - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3427099 Herrera Aguilera, Hipolito 1452 1 S 0.83 0.17 25 0.75 3.19
3402002 Vargas Maliqueo, Ivan Patricio 2098 1 S 0.09 0.91 25 0.75 17.06
3405885 Gutierrez Gomez, Nicolas 1754 1 S 0.46 0.54 25 0.75 10.12
3421260 Guerrero Cataldo, Juan Andres 1675 0.5 S 0.57 -0.07 25 0.75 -1.31
3418260 Greau Carreño, Rodrigo Alberto 1459 1 S 0.82 0.18 25 0.75 3.38
3427331 Calas Oliva, Rene 1448 0.5 S 0.83 -0.33 25 0.75 -6.19
Media ENF Rivales: 1648  
3415171 Garcia Abello, Lucas 1723 5 6 3.60 1.40 25 0.75 17.50


Iv Torneo Clasificatorio Club Capablanca

Duoc UC Sede San Bernardo, , San Bernardo
25-07-2015
20 minutos a finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
42381 Guerrero Figueroa, Juan Pablo 1193 1 S 0.97 0.03 25 0.75 0.56
3409104 Inostroza Serrano, Sergio 1928 0 S 0.24 -0.24 25 0.75 -4.50
3437302 Domic Navarro, Jorge Alfonso 1469 1 S 0.81 0.19 25 0.75 3.56
3416801 Gonzalez Segovia, Diego Ignacio 1496 1 S 0.79 0.21 25 0.75 3.94
3421260 Guerrero Cataldo, Juan Andres 1675 1 S 0.57 0.43 25 0.75 8.06
Media ENF Rivales: 1552  
3415171 Garcia Abello, Lucas 1723 4 5 3.38 0.62 25 0.75 7.75


18° Torneo Open Mall Espacio Urbano 2015

Mall Espacio Urbano –Segundo Piso , Maipu.
19-07-2015
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
1712209 Horta , Hector 1896 1 S 0.27 0.73 25 0.75 13.69
3429954 Diaz Codoceo, Kevin 1328 1 S 0.92 0.08 25 0.75 1.50
3402665 Riquelme Gomez, Jose 1999 0.5 S 0.17 0.33 25 0.75 6.19
3410293 Alvarez Riveros, Juan 1872 0 S 0.30 -0.30 25 0.75 -5.62
Media ENF Rivales: 1774  
3415171 Garcia Abello, Lucas 1723 2.5 4 1.66 0.84 25 0.75 10.50


259 avo Torneo Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
11-07-2015
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3433080 Barrueto Guerrero, Josè 1220 1 S 0.96 0.04 25 0.75 0.75
  Urrutia Pavez, Matias   1 N         0.00
3415465 Pinilla Delgado, Sofía Ignacia 1635 1 S 0.62 0.38 25 0.75 7.12
3405125 Ojeda Calderara, Hector Fernando 2095 0 S 0.10 -0.10 25 0.75 -1.88
3436586 Rojas Opazo, Miguel Edgardo 1485 1 S 0.80 0.20 25 0.75 3.75
3418065 Apablaza De La Cuadra, Alexis 1626 1 S 0.63 0.37 25 0.75 6.94
Media ENF Rivales: 1612  
3415171 Garcia Abello, Lucas 1723 4 5 3.11 0.89 25 0.75 11.13

Total de Partidas del Periodo: 30
Variacion ENF del Periodo: 52.38


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile