Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2022-03

FELIPE ESCUDERO DONOSO



Torneo internacional de ajedrez Ciudad de la Serena Sub 2300

Liceo Gregorio Cordovez, La Serena
11-02-2022 al 13-02-2022
60 + 30 - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3457745 Cofré Cejas, Alejandro Roberto 1507 1 S 0.97 0.03 15 1.00 0.45
3419401 Rosel Espinoza, Marlon 1709 1 S 0.89 0.11 15 1.00 1.65
3412881 Rosales Schulz, Robin 2000 0.5 S 0.58 -0.08 15 1.00 -1.20
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 2163 0.5 S 0.35 0.15 15 1.00 2.25
3403882 Perez Molina, Robinson Alexis 2167 0 S 0.35 -0.35 15 1.00 -5.25
3943755 Marrujo Pardo, Mauricio Emmanuel 1972 0.5 S 0.62 -0.12 15 1.00 -1.80
Media ENF Rivales: 1920  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2056 3.5 6 3.76 -0.26 15 1.00 -3.90


Semifinal Campeonato de Chile 2021 - 2022 - Quilpue - Area V

Gimnasio Municipal de Quilpué, Quilpué
04-02-2022 al 07-02-2022
90 + 30 - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3421317 Rossel Grandón, Cristobal Alejandro 1593 1 S 0.95 0.05 15 1.00 0.75
3441903 Bruna Vasquez, Rodrigo Amaru 1761 1 S 0.85 0.15 15 1.00 2.25
3403874 López Silva, Hugo Andres 2373 0 S 0.13 -0.13 15 1.00 -1.95
3402606 Schmidlin Rodriguez, Eric Alex 1599 1 S 0.95 0.05 15 1.00 0.75
3406776 Palma Neira, Eliseo Maximiliano 1974 0 S 0.61 -0.61 15 1.00 -9.15
3424219 Aguirre Adaros, Joaquín Antonio 1893 1 S 0.72 0.28 15 1.00 4.20
3409422 Abarca González, Nicolás 2354 0 S 0.15 -0.15 15 1.00 -2.25
3449300 Miranda Camus, Joaquin Ignacio 1630 0 S 0.93 -0.93 15 1.00 -13.95
Media ENF Rivales: 1897  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2056 4 8 5.29 -1.29 15 1.00 -19.35


Torneo de Ajedrez Blitz sub 2200 Club Plaza de Armas

Plaza de Armas, Santiago
30-01-2022
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3429989 Bohm Alarcon, Freddy 1371 1 S 0.99 0.01 15 0.20 0.03
3445097 Zamora Parada, Cristobal 1723 1 S 0.88 0.12 15 0.20 0.36
3453855 Chacon Salinas, Cesar 1904 1 S 0.70 0.30 15 0.20 0.90
3403882 Perez Molina, Robinson Alexis 2167 0 S 0.35 -0.35 15 0.20 -1.05
3408230 Hernandez Riera, Jose de Jesus 2134 1 S 0.39 0.61 15 0.20 1.83
3402576 Henriquez Acuña, Julio 1886 1 S 0.72 0.28 15 0.20 0.84
3414841 Bahamondes Ortiz, Benjamín 2117 1 S 0.42 0.58 15 0.20 1.74
Media ENF Rivales: 1900  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2056 6 7 4.45 1.55 15 0.20 4.65


Semifinal Campeonato de Chile 2021 - 2022 - Santiago - Club Ajedrez Chile

Club de Ajedrez Chile, Santiago
04-01-2022 al 09-01-2022
90 + 30 - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3400867 Román Alvarez, Oscar Carlos 1678 1 S 0.91 0.09 15 1.00 1.35
3453855 Chacon Salinas, Cesar 1904 1 S 0.70 0.30 15 1.00 4.50
3405940 Torres Bravo, Cristobal Renato 2290 0 S 0.21 -0.21 15 1.00 -3.15
3402886 Meyer Monsalve, Ewald 1846 0.5 S 0.77 -0.27 15 1.00 -4.05
3408205 Fuentes Inzunza, Lesly 1769 1 S 0.84 0.16 15 1.00 2.40
3424430 Barriga Silva, Felipe 2029 0 S 0.54 -0.54 15 1.00 -8.10
3421759 Huanca Mollinedo, Rodrigo Alejandro 1678 + N         0.00
3412016 Morales Flores, Monserrat 1912 1 S 0.69 0.31 15 1.00 4.65
Media ENF Rivales: 1918  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2056 4.5 7 4.66 -0.16 15 1.00 -2.40

Total de Partidas del Periodo: 28
Variacion ENF del Periodo: -21


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile