Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2015-01

FELIPE ESCUDERO DONOSO



Torneo Serie Honor Club Ajedrez Chile 2014

SALONES CLUB AJEDREZ CHILE, SANTIAGO
10-11-2014 al 09-12-2014
90 minutos con 30 seg plus oficial fide - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3405052 Rodriguez Pozo, Carlos Eduardo 1778 1 S 0.86 0.14 15 1.00 2.10
3414841 Bahamondes Ortiz, Benjamin 2005 1 S 0.60 0.40 15 1.00 6.00
3406792 Squella Lavin, Carlos Felipe 2137 0.5 S 0.42 0.08 15 1.00 1.20
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2193 0 S 0.35 -0.35 15 1.00 -5.25
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 2142 0.5 S 0.42 0.08 15 1.00 1.20
3412989 Constanzo Vivanco, Mario Felipe 1856 1 S 0.78 0.22 15 1.00 3.30
3406903 García Cardenas, Pablo 2393 0 S 0.14 -0.14 15 1.00 -2.10
3421430 Aguilera Bazan, Oscar 1568 0.5 S 0.96 -0.46 15 1.00 -6.90
3402169 Caceres Vasquez, Sergio 2107 1 S 0.46 0.54 15 1.00 8.10
Media ENF Rivales: 2020  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2081 5.5 9 4.99 0.51 15 1.00 7.65


Olimpiada Duoc 2014

CORDEP - LAGO RANCO 1890, Santiago
12-11-2014 al 14-11-2014
30 MINUTOS A FINISH - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3419967 Matamala Clemente, Javier 1582 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 1996 0 S 0.62 -0.62 15 0.75 -6.98
3426831 Rojas Manso, Luis 1538 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3407683 Ojeda Meneses, Pablo 1862 0.5 S 0.78 -0.28 15 0.75 -3.15
3439348 Alvarez Avalos, Juan Pablo 1659 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
3416160 Lopez Gonzalez, Francisco 1549 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3409732 Valdebenito Ibacache, Rodolfo 1768 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3426890 Yañez , Camilo 1630 1 S 0.94 0.06 15 0.75 0.68
3426858 Torres Bravo, Álvaro 1591 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
42534 Hoffmann Alvear, Hermann 1616 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
3426807 Palacios Mujica, Mario 1329 + N         0.00
3416801 Gonzalez Segovia, Diego Ignacio 1488 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
Media ENF Rivales: 1662  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2081 9.5 11 9.92 -0.42 15 0.75 -3.15

Total de Partidas del Periodo: 20
Variacion ENF del Periodo: 4.5


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile