Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2013-09

FELIPE ESCUDERO DONOSO



2° Torneo Abierto de Ajedrez Escuela Consolidada Davila Open

Gimnasio Escuela Consolidada Davila, Santiago
31-08-2013
21 Minutos Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3409279 Tossi Saavedra, Rodrigo Andres 1532 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3410293 Alvarez Riveros, Juan 1776 1 S 0.85 0.15 15 0.75 1.69
3402924 Moyano Núñez, Helios 1922 1 S 0.70 0.30 15 0.75 3.38
3401073 Catalan Roman, Francisco 2135 0 S 0.41 -0.41 15 0.75 -4.61
3414906 Díaz Dennett, Enzo 1737 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 1935 1 S 0.68 0.32 15 0.75 3.60
Media ENF Rivales: 1840  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2068 5 6 4.49 0.51 15 0.75 3.83


Ii Torneo de Ajedrez Biblioteca del Agua Requegua Open

Salón Parroquial, Requegua, Requegua, San Vi
10-08-2013
20 min finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3416950 Quiroz Sanhueza, Bastián Alexis 1537 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 1935 0.5 S 0.68 -0.18 15 0.75 -2.03
3402479 Astudillo Orellana, Marcelo Alexis 1971 0 S 0.63 -0.63 15 0.75 -7.09
3416127 Gajardo Navarro, Marcial 1787 1 S 0.84 0.16 15 0.75 1.80
3414841 Bahamondes Ortiz, Benjamin 1964 0 S 0.64 -0.64 15 0.75 -7.20
3418944 Cabezas Castellon, Jose Miguel 1424 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
Media ENF Rivales: 1770  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2068 3.5 6 4.75 -1.25 15 0.75 -9.38


Torneo Irt Open Julio 2013 Club Ajedrez Chile

SALONES DEL CLUB DE AJEDREZ CHILE, SANTIAGO
02-07-2013 al 23-07-2013
90+30 SEG.INCREMENTO X JUGADA - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3409155 Merello Ramirez, Marcelo 1796 1 S 0.83 0.17 15 1.00 2.55
3410072 Villarroel Navarrete, Raul Alejandro 1836 0.5 S 0.79 -0.29 15 1.00 -4.35
3420604 Hormazabal Valencia, Patricio 1719 0.5 S 0.89 -0.39 15 1.00 -5.85
3412865 Ramirez Henriquez, Maximiliano Vicente 1705 1 S 0.90 0.10 15 1.00 1.50
3400867 Román Alvarez, Oscar Carlos 1975 1 S 0.63 0.37 15 1.00 5.55
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 1935 0 S 0.68 -0.68 15 1.00 -10.20
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 1926 0.5 S 0.69 -0.19 15 1.00 -2.85
Media ENF Rivales: 1842  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2068 4.5 7 5.41 -0.91 15 1.00 -13.65


Ii Torneo De Ajedrez Inter-instituciones Casablanca Tours

“Club de Ajedrez Chile” salón de juego “Maestro Pedro Donoso V., Santiago
09-05-2013 al 04-07-2013
90´ + 30 segundos de incrementos p/m - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3420370 Viacava Diaz, Rodrigo   1 N         0.00
114340 Pollio , Carlos 1933 1 S 0.68 0.32 15 1.00 4.80
3401995 Vergara Castillo, Boris 1936 1 S 0.68 0.32 15 1.00 4.80
3414965 Pinilla Delgado, Agustin Eduardo 1892 0 S 0.73 -0.73 15 1.00 -10.95
3408973 Figueroa Acuña, Enrique 1760 1 S 0.86 0.14 15 1.00 2.10
3416127 Gajardo Navarro, Marcial 1787 1 S 0.84 0.16 15 1.00 2.40
Media ENF Rivales: 1862  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2068 4 5 3.79 0.21 15 1.00 3.15

Total de Partidas del Periodo: 24
Variacion ENF del Periodo: -16.05


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile