Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2011-03

FELIPE ESCUDERO DONOSO



I Torneo de Ajedrez I Municipalidad de Santo Domingo

Patio central colegio people help people balneario de Santo Domi, Santo Domingo
18-02-2011
20 Minutos Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3414280 Bertucci Jerez, Bernardino 1713 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3401561 Basualto Peñalieres, Pedro Jaime 2090 1 S 0.40 0.60 15 0.75 6.75
3405125 Ojeda Calderara, Hector Fernando 2148 0 S 0.33 -0.33 15 0.75 -3.71
3400026 Galarce Flores, Felipe 1975 0.5 S 0.56 -0.06 15 0.75 -0.68
3432840 Gutierrez Altamirano, Jose   1 N         0.00
Media ENF Rivales: 1982  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2019 2.5 4 2.15 0.35 15 0.75 2.63


Semifinal Metropolitana Campeonato Chileno de Ajedrez 2010/2011

Club de Ajedrez Chile, Santiago
07-01-2011 al 06-02-2011
90 min todas las movidas mas 30 sec por - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3414957 Navarro Ibañez, Martin 1301 1 S 0.99 0.01 15 1.00 0.15
3402169 Caceres Vasquez, Sergio 2130 0 S 0.35 -0.35 15 1.00 -5.25
3409520 González Culí, Diego 1825 0.5 S 0.75 -0.25 15 1.00 -3.75
3412229 Jensen Recupero, Daniela 1601 0.5 S 0.93 -0.43 15 1.00 -6.45
3412660 Pape Peña, Sebastian Andres 1786 1 S 0.79 0.21 15 1.00 3.15
3410480 Caceres Leal, Jaime 2128 0.5 S 0.35 0.15 15 1.00 2.25
3406806 Saez Hermosilla, Carlos Antonio 2038 0.5 S 0.47 0.03 15 1.00 0.45
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 1794 0.5 S 0.78 -0.28 15 1.00 -4.20
3407616 Meruvia Meruvia, Juan 1996 0.5 S 0.53 -0.03 15 1.00 -0.45
Media ENF Rivales: 1844  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2019 5 9 5.94 -0.94 15 1.00 -14.10


Semifinal V Region Campeonato Chileno de Ajedrez 2010/2011

Universidad Santo Tomás de Viña del Mar, Viña del Mar
26-01-2011 al 30-01-2011
90 min todas las movidas mas 30 sec por - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3416038 Amar Amar, Alberto 1485 1 S 0.97 0.03 15 1.00 0.45
3416224 Peuriot Canterini, Luis 1760 1 S 0.82 0.18 15 1.00 2.70
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2220 0 S 0.24 -0.24 15 1.00 -3.60
3414272 Bazan Romero, Edinson 1663 0.5 S 0.89 -0.39 15 1.00 -5.85
3403254 Villarroel Sepulveda, Pablo 1808 1 S 0.77 0.23 15 1.00 3.45
3415139 Terrazas Alarcón, Germán Alfredo 1893 1 S 0.67 0.33 15 1.00 4.95
3414876 Sagredo Nuñez, Felipe 1510 1 S 0.96 0.04 15 1.00 0.60
Media ENF Rivales: 1763  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2019 5.5 7 5.32 0.18 15 1.00 2.70


Torneo Verano 2011 Club La Florida valido Elo FIDE

Mall Florida Center, La Florida
13-01-2011 al 24-01-2011
60 minutos mas 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3400662 Lopez Gonzalez, Juan 1422 1 S 0.98 0.02 15 1.00 0.30
3414906 Diaz Dennett, Enzo 1455 1 S 0.98 0.02 15 1.00 0.30
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 1794 0 S 0.78 -0.78 15 1.00 -11.70
3408574 Pedreros Escalona, Gustavo 1857 0.5 S 0.71 -0.21 15 1.00 -3.15
3413365 Jorquera Alfaro, Mauricio 1838 0.5 S 0.74 -0.24 15 1.00 -3.60
3416810 Halpern Mery, Daniel 1795 + N         0.00
3409511 Chavez Dinamarca, Bastian 1951 1 S 0.59 0.41 15 1.00 6.15
Media ENF Rivales: 1720  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2019 4 6 4.78 -0.78 15 1.00 -11.70


Torneo Inagural 2011 Club Providencia

Club Providencia, Providencia
03-01-2011 al 17-01-2011
45 minutos mas 5 segundos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3422208 Gonzalez Silva, Hugo Andres 1628 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3408434 San Martin Zambrano, Alfonso 1711 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3406016 Castillo Grado, Augusto 1867 1 S 0.70 0.30 15 0.75 3.38
3416780 Suarez O Higgins, Luis 1634 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3410781 Letelier García, Francisco Javier 2044 1 S 0.47 0.53 15 0.75 5.96
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1863 0 S 0.71 -0.71 15 0.75 -7.99
Media ENF Rivales: 1791  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2019 5 6 4.56 0.44 15 0.75 4.95


133º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
15-01-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3416780 Suarez O Higgins, Luis 1634 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3427030 Arancibia Hernandez, Mario Arnoldo 1756 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
3412695 Mella Roldan, Juan Carlos Ivan 1799 1 S 0.78 0.22 15 0.75 2.47
3435008 Mossuto Muñoz, Aldo 1911 1 S 0.65 0.35 15 0.75 3.94
3413365 Jorquera Alfaro, Mauricio 1838 0.5 S 0.74 -0.24 15 0.75 -2.70
3400697 Labra Carreño, Martin de La Cruz 1942 0 S 0.61 -0.61 15 0.75 -6.86
Media ENF Rivales: 1813  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2019 4.5 6 4.51 -0.01 15 0.75 -0.08


132º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
08-01-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3406415 Clerc Rivera, Nicolas 1598 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
3427030 Arancibia Hernandez, Mario Arnoldo 1756 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
3405702 Verdugo Fajardo, Andrés Rodrigo 1821 1 S 0.76 0.24 15 0.75 2.70
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 1794 1 S 0.78 0.22 15 0.75 2.47
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 1997 0.5 S 0.53 -0.03 15 0.75 -0.34
3417417 López Gaete, Gonzalo Eugenio 1950 1 S 0.60 0.40 15 0.75 4.50
Media ENF Rivales: 1819  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2019 5.5 6 4.42 1.08 15 0.75 8.10


Open Enero 2011 Torneo de los Abrazos, Club La Florida

Mall Florida Center, La Florida
02-01-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3416780 Suarez O Higgins, Luis 1634 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 1707 0 S 0.86 -0.86 15 0.75 -9.68
3422208 Gonzalez Silva, Hugo Andres 1628 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3407870 Letelier Nicolai, Pablo 1753 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1840 0.5 S 0.73 -0.23 15 0.75 -2.59
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 1997 0.5 S 0.53 -0.03 15 0.75 -0.34
Media ENF Rivales: 1760  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2019 4 6 4.76 -0.76 15 0.75 -5.70

Total de Partidas del Periodo: 50
Variacion ENF del Periodo: -13.2


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile