Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2010-11

FELIPE ESCUDERO DONOSO



XII Torneo SSCC 2010 - Adultos

Colegio SSCC Alameda, Santiago
30-10-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3414906 Diaz Dennett, Enzo 1372 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
3403564 Torres Chavez, Daniel Alejandro 1630 1 S 0.94 0.06 15 0.75 0.68
3413756 Toro Rubilar, Michael 1663 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
3404048 Rivera Rojas, Jose 1939 1 S 0.69 0.31 15 0.75 3.49
3405940 Torres Bravo, Cristobal Renato 2279 0.5 S 0.24 0.26 15 0.75 2.92
Media ENF Rivales: 1777  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 4.5 5 3.79 0.71 15 0.75 5.32


127° Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
30-10-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3416780 Suarez O Higgins, Luis 1476 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
27205 Schiegg Riegel, Florian Alexander 1663 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 1811 0.5 S 0.83 -0.33 15 0.75 -3.71
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2055 0.5 S 0.53 -0.03 15 0.75 -0.34
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 2051 0 S 0.54 -0.54 15 0.75 -6.07
3412865 Ramirez Henriquez, Maximiliano Vicente 1492 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
Media ENF Rivales: 1758  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 4 6 4.79 -0.79 15 0.75 -5.93


Torneo Clasificatorio ITT ENDESA 2010

Casino Espacio ENDESA, Santiago
06-10-2010 al 27-10-2010
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3411257 Frenk Berquin, Michael Andres 1782 0.5 S 0.85 -0.35 15 1.00 -5.25
3407012 Amaro Troncoso, Hanssel 1917 0.5 S 0.71 -0.21 15 1.00 -3.15
3407810 Rubio Fuentes, Rodrigo Antonio 1886 1 S 0.75 0.25 15 1.00 3.75
3405990 Carrasco Miranda, Andres 2247 + N         0.00
3400310 Bombardiere Rosas, Eduardo 2199 0 S 0.34 -0.34 15 1.00 -5.10
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2202 0 S 0.33 -0.33 15 1.00 -4.95
3410277 Santos Gonzalez, Miguel 1953 0.5 S 0.67 -0.17 15 1.00 -2.55
3406881 Castiglione Alencastre, Aldo 1933 0 S 0.70 -0.70 15 1.00 -10.50
3413241 Garcia Pacheco, Mikel 1782 + N         0.00
Media ENF Rivales: 1982  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 2.5 7 4.35 -1.85 15 1.00 -27.75


Torneo Primavera 2010 Club Providencia

Club Providencia, Providencia
27-09-2010 al 25-10-2010
45 minutos mas 5 segundos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3408434 San Martin Zambrano, Alfonso 1730 0.5 S 0.89 -0.39 15 0.75 -4.39
3410781 Letelier García, Francisco Javier 2088 0 S 0.49 -0.49 15 0.75 -5.51
3413519 Sepulveda Urzua, Claudio 1461 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3401545 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1680 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3410617 Fuentes Bravo, Exequiel 1866 - N         0.00
Media ENF Rivales: 1740  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 2.5 4 3.28 -0.78 15 0.75 -8.78


126º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
23-10-2010
20 monutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413110 Donaire Perez, Roberto 1487 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3413756 Toro Rubilar, Michael 1663 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 1811 0 S 0.83 -0.83 15 0.75 -9.34
3412148 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1806 0 S 0.83 -0.83 15 0.75 -9.34
3411508 Straub Bustamante, Pedro José 1429 0 S 0.99 -0.99 15 0.75 -11.14
Media ENF Rivales: 1639  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 2 5 4.56 -2.56 15 0.75 -19.20


125º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
16-10-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3418120 Morales Morales, Fabian   1 N         0.00
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2055 0.5 S 0.53 -0.03 15 0.75 -0.34
3413489 Carril Leiva, Juan 1516 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3402312 Oyarzun Cruzat, Fernando 1744 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1825 1 S 0.81 0.19 15 0.75 2.14
Media ENF Rivales: 1785  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 3.5 4 3.20 0.30 15 0.75 2.25


IV Torneo Mall Arauco San Antonio Adultos

Mall Arauco San Antonio , San Antonio
16-10-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3421333 Carreño Jeria, Samuel 1732 0.5 S 0.89 -0.39 15 0.75 -4.39
3425118 Diaz Tapia, Juan 1933 0 S 0.70 -0.70 15 0.75 -7.88
3425983 Torres Sarmiento, Juan Antonio 1649 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
3410935 Poduje Varas, Andrés Eduardo 1652 0 S 0.93 -0.93 15 0.75 -10.46
3416127 Gajardo Navarro, Marcial 1749 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
Media ENF Rivales: 1743  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 2.5 5 4.33 -1.83 15 0.75 -13.73


124º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
09-10-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3444163 Castro Pino, Alexis 1544 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3427030 Arancibia Hernandez, Mario 1804 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 1811 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3400697 Labra Carreño, Martin de La Cruz 1930 1 S 0.70 0.30 15 0.75 3.38
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2055 0.5 S 0.53 -0.03 15 0.75 -0.34
3405672 Meza Napoles, Jurgen 1871 0 S 0.77 -0.77 15 0.75 -8.66
Media ENF Rivales: 1836  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 4.5 6 4.63 -0.13 15 0.75 -0.98


Torneo de Ajedrez Interempresas Espacio ENDESA 2010 - Serie A

Casino Espacio ENDESA, Santiago
13-07-2010 al 05-10-2010
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3405818 Farfán Ortiz, Víctor Julián 2125 0.5 S 0.45 0.05 15 1.00 0.75
3406865 Alvarez Correa, David 1927 1 S 0.72 0.28 15 1.00 4.20
3415163 Rios Galleguillos, Maximiliano 1808 1 S 0.84 0.16 15 1.00 2.40
3403726 Quiroz Astudillo, Fernando 1643 1 S 0.94 0.06 15 1.00 0.90
3409309 Vergara Gatica, Jaime 2050 0.5 S 0.56 -0.06 15 1.00 -0.90
3406032 Gutierrez Araya, Andres Eduardo 1821 0 S 0.83 -0.83 15 1.00 -12.45
3407063 Navarro Guerrero, Martín 2104 1 S 0.48 0.52 15 1.00 7.80
3406911 Gonzalez Astete, Cristian 2153 0.5 S 0.41 0.09 15 1.00 1.35
3401138 Aguirre Olivares, Jaime 1968 1 S 0.67 0.33 15 1.00 4.95
3415236 Ramos, Duberly   1 N         0.00
3408434 San Martin Zambrano, Alfonso 1731 1 S 0.90 0.10 15 1.00 1.50
Media ENF Rivales: 1933  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 7.5 10 6.80 0.70 15 1.00 10.50


VI Torneo Copa Jose Miguel Cabezas Open

Colegio Hispano Chileno, Santiago
03-10-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412830 Lopez Perez, Francisco Javier 1662 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
3408132 Alarcon Bahamondes, Roberto 2274 0.5 S 0.25 0.25 15 0.75 2.81
3405028 Cuevas Araya, Walter 2213 0 S 0.32 -0.32 15 0.75 -3.60
3413683 El-sheikh Muñoz, Mohamed Luis 1917 0 S 0.71 -0.71 15 0.75 -7.99
3412148 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1806 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3407012 Amaro Troncoso, Hanssel 1917 0.5 S 0.71 -0.21 15 0.75 -2.36
3410650 Gonzalez Gajardo, Ivan 1923 1 S 0.71 0.29 15 0.75 3.26
3404510 Ruiz Zenteno, Leonardo Marcial 1905 1 S 0.73 0.27 15 0.75 3.04
Media ENF Rivales: 1952  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 5 8 5.19 -0.19 15 0.75 -1.43


Torneo por Equipos Academia Club CHILE Septiembre 2010

Club de Ajedrez Chile, Santiago
25-09-2010
20 minutos a finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
29081 Arancibia Rojas, Ignacio   1 N         0.00
3412318 Zeballos Luque, Gerald 1582 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
3414728 Lagos Araneda, Rodrigo Andres 1085 1 S 1.00 0.00 15 0.75 0.00
3414868 Toledo Castro, Pablo 1478 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3414701 Lisperguer Hernandez, Felipe 1378 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
40697 Albornoz Gutierrez, Roberto 1337 1 S 1.00 0.00 15 0.75 0.00
Media ENF Rivales: 1372  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 5 5 4.93 0.07 15 0.75 0.53


Open Septiembre 2010 Club La Florida Adultos

Mall Florida Center, La Florida
11-09-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3409279 Tossi Saavedra, Rodrigo 1546 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3407683 Ojeda Meneses, Pablo 1881 0.5 S 0.76 -0.26 15 0.75 -2.92
3401545 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1680 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3405494 Jorquera Cabello, Valentina Paz 1933 1 S 0.70 0.30 15 0.75 3.38
3409422 Abarca González, Nicolás 2187 0 S 0.35 -0.35 15 0.75 -3.94
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2055 0.5 S 0.53 -0.03 15 0.75 -0.34
Media ENF Rivales: 1880  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 4 6 4.23 -0.23 15 0.75 -1.73


Torneo Invierno II Año 2010 Club Providencia

Club Providencia, Providencia
09-08-2010 al 06-09-2010
45 minutos mas 5 segundos por jugada - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3401049 Vial Martinez, Sergio 1698 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3413179 Torres Del Fierro, Gonzalo Fernando 1771 0 S 0.87 -0.87 15 0.75 -9.79
3403726 Quiroz Astudillo, Fernando 1643 1 S 0.94 0.06 15 0.75 0.68
3444686 Cabrera Mancilla, Jonan 1588 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
3411427 Carrasco Fernandez, Daniel 1818 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3407101 Verdugo Fajardo, Pablo Alejandro 1914 0 S 0.73 -0.73 15 0.75 -8.21
3408434 San Martin Zambrano, Alfonso 1731 1 S 0.90 0.10 15 0.75 1.12
3408370 Karmelic Varela, Jorge 1829 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
Media ENF Rivales: 1749  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 6 8 6.97 -0.97 15 0.75 -10.91


120° Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
04-09-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3444686 Cabrera Mancilla, Jonan 1614 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
3411869 Escalona Riveros, Felipe 1646 1 S 0.94 0.06 15 0.75 0.68
3412610 Toro Pradenas, Maria Jose 1893 0.5 S 0.74 -0.24 15 0.75 -2.70
3411427 Carrasco Fernandez, Daniel 1799 1 S 0.84 0.16 15 0.75 1.80
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2055 0.5 S 0.53 -0.03 15 0.75 -0.34
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1825 1 S 0.81 0.19 15 0.75 2.14
Media ENF Rivales: 1805  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 5 6 4.81 0.19 15 0.75 1.43


Open de Ajedrez Copa del Bicentenario

Estadio Municipal Pedro Aguirre Cerda , Pedro Aguirre Ce
04-09-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3444686 Cabrera Mancilla, Jonan 1614 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2055 0.5 S 0.53 -0.03 15 0.75 -0.34
3412610 Toro Pradenas, Maria Jose 1893 1 S 0.74 0.26 15 0.75 2.92
3412261 Silva Hormazabal, Katherine 1257 1 S 1.00 0.00 15 0.75 0.00
3406890 Farfán Ortiz, Enrique Alfredo 2138 0.5 S 0.42 0.08 15 0.75 0.90
Media ENF Rivales: 1791  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 4 5 3.64 0.36 15 0.75 2.70

Total de Partidas del Periodo: 90
Variacion ENF del Periodo: -67.71


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile