Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2010-09

FELIPE ESCUDERO DONOSO



118º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
21-08-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413519 Sepulveda Urzua, Claudio 1447 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1796 0 S 0.85 -0.85 15 0.75 -9.56
3426742 Vargas Meza, Walter 1561 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
14298 Ramos Tapia, Luciano 1376 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
3404110 Silva Villalon, Rodolfo 1914 1 S 0.73 0.27 15 0.75 3.04
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2041 0.5 S 0.57 -0.07 15 0.75 -0.79
Media ENF Rivales: 1689  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 4.5 6 5.10 -0.60 15 0.75 -4.50


10° Aniversario ajedrezchileno.cl Adultos

Mall Florida Center, La Florida
15-08-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3414973 Ramirez Feliu, Diego Eduardo 1573 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
3401243 Altamirano Perez, Rene 1926 1 S 0.72 0.28 15 0.75 3.15
3405940 Torres Bravo, Cristobal Renato 2281 0.5 S 0.25 0.25 15 0.75 2.81
3403556 Poblete Mella, Lautaro 2077 1 S 0.52 0.48 15 0.75 5.40
3409473 Marin Muñoz, Roque 2082 1 S 0.51 0.49 15 0.75 5.51
3409392 Valenzuela Gómez, Fernando 2154 1 S 0.41 0.59 15 0.75 6.64
Media ENF Rivales: 2016  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 5.5 6 3.37 2.13 15 0.75 15.98


117° Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
14-08-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
20365 Toledo Alegria, Claudio 1573 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
3411427 Carrasco Fernandez, Daniel 1818 0.5 S 0.83 -0.33 15 0.75 -3.71
822213 Canfora Tartaglia, Fabrizio 1771 1 S 0.87 0.13 15 0.75 1.46
3405990 Carrasco Miranda, Andres 2248 0 S 0.29 -0.29 15 0.75 -3.26
3411869 Escalona Riveros, Felipe 1646 1 S 0.94 0.06 15 0.75 0.68
3405389 Toro Sanzana, Sergio Andrés 1980 0.5 S 0.65 -0.15 15 0.75 -1.69
Media ENF Rivales: 1839  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 4 6 4.54 -0.54 15 0.75 -4.05


Open Agosto 2010 Club La Florida

Mall Florida Center, La Florida
08-08-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413330 Díaz Guzmán, Nicolas Enrique 1566 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1796 0 S 0.85 -0.85 15 0.75 -9.56
3419282 Rodriguez Robotham, Carlos 1443 0.5 S 0.99 -0.49 15 0.75 -5.51
3412237 Luna Benalcazar, Gianella 1594 0.5 S 0.96 -0.46 15 0.75 -5.18
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1869 0 S 0.78 -0.78 15 0.75 -8.77
3400662 Lopez Gonzalez, Juan 1447 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
Media ENF Rivales: 1619  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 3 6 5.54 -2.54 15 0.75 -19.05


III Torneo Mall San Antonio Adultos

Mall San Antonio, San Antonio
07-08-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3414280 Bertucci Jerez, Bernardino 1710 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3416127 Gajardo Navarro, Marcial 1747 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
3416143 Javer Rabie, Fernando Enrique 2033 1 S 0.58 0.42 15 0.75 4.72
  Caroca Carvajal, Rafael   1 N         0.00
4402634 Norambuena Hernandez, Marco Antonio 1799 1 S 0.85 0.15 15 0.75 1.69
Media ENF Rivales: 1822  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 4 4 3.22 0.78 15 0.75 5.85


116° Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
07-08-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412865 Ramirez Henriquez, Maximiliano Vicente 1422 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
3402746 Oyola Urbina, Carlos 1828 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
3401480 Donaire Perez, Victor 1883 1 S 0.77 0.23 15 0.75 2.59
3413179 Torres Del Fierro, Gonzalo Fernando 1771 1 S 0.87 0.13 15 0.75 1.46
3405389 Toro Sanzana, Sergio Andrés 1980 1 S 0.65 0.35 15 0.75 3.94
Media ENF Rivales: 1777  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 5 5 4.10 0.90 15 0.75 6.75


XVIII Torneo Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota

Colegio Teresa , La Calera
31-07-2010
Rápido - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
  Lazcano Araya, Silvana   1 N         0.00
  Fabio Vergara, Maria   1 N         0.00
40700 Carroza Astudillo, Alejandra   1 N         0.00
  Acuña Olivares, Javiera Carolina   1 N         0.00
3418600 Trabazo Vergara, Jose Andres 1209 1 S 1.00 0.00 15 0.75 0.00
3414523 Salinas Estay, Cristobal 1340 1 S 1.00 0.00 15 0.75 0.00
Media ENF Rivales: 1275  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 2 2 2.00 0.00 15 0.75 0.00


Torneo Invierno 2010 Club Providencia

Club Providencia, Providencia
05-07-2010 al 26-07-2010
45 minutos mas 5 segundos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3409767 Zurdo Abruzzo, Jorge 1753 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
3408370 Karmelic Varela, Jorge 1829 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
3406016 Castillo Grado, Augusto 1890 1 S 0.76 0.24 15 0.75 2.70
3407101 Verdugo Fajardo, Pablo Alejandro 1914 1 S 0.73 0.27 15 0.75 3.04
3408302 Caceres Sepulveda, Miguel Angel 1905 1 S 0.74 0.26 15 0.75 2.92
3410617 Fuentes Bravo, Exequiel 1845 0.5 S 0.80 -0.30 15 0.75 -3.38
3411427 Carrasco Fernandez, Daniel 1818 0.5 S 0.83 -0.33 15 0.75 -3.71
3413179 Torres Del Fierro, Gonzalo Fernando 1771 0 S 0.87 -0.87 15 0.75 -9.79
Media ENF Rivales: 1841  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 6 8 6.43 -0.43 15 0.75 -4.84


114º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
24-07-2010
20 Minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3425215 Piñones Curguan, Patricio Andres 1494 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1796 1 S 0.85 0.15 15 0.75 1.69
3403025 Tapia Fuentes, Jaime 1999 0 S 0.62 -0.62 15 0.75 -6.98
3412830 Lopez Perez, Francisco Javier 1634 1 S 0.94 0.06 15 0.75 0.68
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 2061 1 S 0.54 0.46 15 0.75 5.18
4405226 Romero , Oriol 2083 1 S 0.51 0.49 15 0.75 5.51
Media ENF Rivales: 1845  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 5 6 4.44 0.56 15 0.75 4.20


112° Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
10-07-2010
20 Minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413489 Carril Leiva, Juan 1517 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 1789 1 S 0.85 0.15 15 0.75 1.69
3408809 Morales Vera, Pablo Andrés 1817 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3414388 Gonzalez Silva, Francisco 1935 0 S 0.71 -0.71 15 0.75 -7.99
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1796 0 S 0.85 -0.85 15 0.75 -9.56
3416852 Rodriguez Ocampo, Marden 1712 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
Media ENF Rivales: 1761  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 4 6 5.13 -1.13 15 0.75 -8.48


Torneo de Ajedrez COBRE NUESTRO El Salvador 2010 - Serie Open

Estadio Techado San Lorenzo, El Salvador
03-07-2010
20 Minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
  Carrasco Silva, Ivert   1 N         0.00
38449 Campbell Araya, Guillermo 1626 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
19018 Huerta Casanga, Cristian 1853 1 S 0.80 0.20 15 0.75 2.25
3402126 Mesias Rojas, Rabindranath 2203 0.5 S 0.35 0.15 15 0.75 1.69
3404749 Lenoir Ibacache, Gabriel 2255 0 S 0.28 -0.28 15 0.75 -3.15
3414248 Alterman Silva, Felix 1912 1 S 0.73 0.27 15 0.75 3.04
3414990 Castañeda Castro, Carlos 1850 0 S 0.80 -0.80 15 0.75 -9.00
Media ENF Rivales: 1950  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2090 3.5 6 3.91 -0.41 15 0.75 -3.08

Total de Partidas del Periodo: 61
Variacion ENF del Periodo: -11.22


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile