Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2010-05

FELIPE ESCUDERO DONOSO



Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez 2010 - Serie Absoluto

Club de Ajedrez CHILE, Santiago
22-04-2010 al 25-04-2010
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3414655 Chavez Peña, Gonzalo Ignacio 1666 1 S 0.89 0.11 15 1.00 1.65
3409392 Valenzuela Gómez, Fernando 2165 0.5 S 0.31 0.19 15 1.00 2.85
3412989 Constanzo Vivanco, Mario Felipe 1449 1 S 0.98 0.02 15 1.00 0.30
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2112 0.5 S 0.38 0.12 15 1.00 1.80
3403947 Cruz Molina, Nicolas 1995 0.5 S 0.54 -0.04 15 1.00 -0.60
3408230 Hernandez Riera, Jose de Jesus 2247 0 S 0.21 -0.21 15 1.00 -3.15
3407772 Cabezas Tiznado, Gonzalo Ignacio 1840 1 S 0.74 0.26 15 1.00 3.90
Media ENF Rivales: 1925  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 4.5 7 4.05 0.45 15 1.00 6.75


Torneo Otoño 2010 Club Providencia

Club Providencia, Providencia
22-03-2010 al 12-04-2010
45 minutos mas 5 segundos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3408434 San Martin Zambrano, Alfonso 1757 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
3413179 Torres Del Fierro, Gonzalo Fernando 1808 1 S 0.77 0.23 15 0.75 2.59
114340 Pollio , Carlos 1981 1 S 0.56 0.44 15 0.75 4.95
3402762 Tossi Duhamel, Claudio 1676 1 S 0.89 0.11 15 0.75 1.24
3406652 Rakela Rodriguez, Juan 2063 1 S 0.44 0.56 15 0.75 6.30
3401545 Gonzalez Cabrera, Wilibaldo 1681 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
3406016 Castillo Grado, Augusto 1944 1 S 0.61 0.39 15 0.75 4.39
3412156 Leiva Landabur, Francisco Rafael 1788 1 S 0.79 0.21 15 0.75 2.36
Media ENF Rivales: 1837  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 8 8 5.76 2.24 15 0.75 25.20


100° Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
27-03-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413250 Araneda Sierra, Esteban Ernesto 1292 0.5 S 0.99 -0.49 15 0.75 -5.51
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2066 1 S 0.44 0.56 15 0.75 6.30
3409155 Merello Ramirez, Marcelo 1924 1 S 0.63 0.37 15 0.75 4.16
3411478 Mossuto Frez, Enzo 1855 1 S 0.72 0.28 15 0.75 3.15
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 2073 1 S 0.43 0.57 15 0.75 6.41
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2112 0.5 S 0.38 0.12 15 0.75 1.35
Media ENF Rivales: 1887  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 5 6 3.59 1.41 15 0.75 10.58


97° Mall Florida Center a beneficio damnificados

Mall Florida Center , La Florida
06-03-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413489 Carril Leiva, Juan 1552 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
3412156 Leiva Landabur, Francisco Rafael 1788 0 S 0.79 -0.79 15 0.75 -8.89
3402720 Straub Bustamante, Eduardo Gaston 1455 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1873 0 S 0.70 -0.70 15 0.75 -7.88
3412237 Luna Benalcazar, Gianella 1569 1 S 0.94 0.06 15 0.75 0.68
3412202 Apurahal Vasquez, Yamil 1673 1 S 0.89 0.11 15 0.75 1.24
Media ENF Rivales: 1652  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 4 6 5.25 -1.25 15 0.75 -9.38

Total de Partidas del Periodo: 27
Variacion ENF del Periodo: 33.15


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile