Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2009-11

FELIPE ESCUDERO DONOSO



Open Octubre 2009 CALF Adultos

Mall Florida Center, La Florida
25-10-2009
20 Minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
40293 Meneses Andrade, Mario 1673 1 S 0.89 0.11 15 0.75 1.24
3414981 Santander Ramirez, Nicolas Eduardo 1758 0 S 0.82 -0.82 15 0.75 -9.23
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1863 1 S 0.71 0.29 15 0.75 3.26
3412695 Mella Roldan, Juan Carlos Ivan 1844 1 S 0.73 0.27 15 0.75 3.04
3407772 Cabezas Tiznado, Gonzalo Ignacio 1896 1 S 0.67 0.33 15 0.75 3.71
3400026 Galarce Flores, Felipe 1977 0 S 0.56 -0.56 15 0.75 -6.30
Media ENF Rivales: 1835  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 4 6 4.38 -0.38 15 0.75 -2.85


85º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
24-10-2009
20 Minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412318 Zeballos Luque, Gerald 1497 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3412202 Apurahal Vasquez, Yamil 1650 0 S 0.90 -0.90 15 0.75 -10.12
3413519 Sepulveda Urzua, Claudio 1428 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3444163 Castro Pino, Alexis 1622 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3400360 Correa Karutz, Rodrigo 1706 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3402312 Oyarzun Cruzat, Fernando 1700 1 S 0.87 0.13 15 0.75 1.46
Media ENF Rivales: 1601  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 5 6 5.50 -0.50 15 0.75 -3.75


Torneo PHILIDOR Club Ñuñoa Octubre 2009

Club de Ajedrez ÑUÑOA, Santiago
10-10-2009
20 minutos Finish + 5 seg. por jugada - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3400921 Rodriguez Gonzalez-Ballesteros, Oscar Eduardo Francisco 1628 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3413608 Hernandez Espejo, Francisco 1364 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
3409473 Marin Muñoz, Roque 2190 0 S 0.28 -0.28 15 0.75 -3.15
3408892 Gonzalez Alvarez, Jose 2021 0.5 S 0.50 0.00 15 0.75 0.00
3407985 Bernucci Calisto, Enzo 1688 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
3406342 Perez Gormaz, Matias 2054 1 S 0.45 0.55 15 0.75 6.19
Media ENF Rivales: 1824  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 4.5 6 4.02 0.48 15 0.75 3.60


Torneo Open Copa Jose Miguel Cabezas 2009

Colegio Hispano Chileno, Santiago
04-10-2009
20 min. por Jugador a Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3406644 Maturana Castro, Daniela 1523 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
3403645 Rios Escobar, Adan Humberto 2350 0 S 0.12 -0.12 15 0.75 -1.35
3407772 Cabezas Tiznado, Gonzalo Ignacio 1896 1 S 0.67 0.33 15 0.75 3.71
3411257 Frenk Berquin, Michael Andres 1731 1 S 0.84 0.16 15 0.75 1.80
3401383 Gonzalez Gonzalez, Claudio Hernan 2136 1 S 0.34 0.66 15 0.75 7.43
3408647 Larrain Cortes, Cristian 2181 0.5 S 0.29 0.21 15 0.75 2.36
3405990 Carrasco Miranda, Andres 2177 0.5 S 0.29 0.21 15 0.75 2.36
3404803 Sepulveda Rojas, Jorge 2150 0 S 0.33 -0.33 15 0.75 -3.71
Media ENF Rivales: 2018  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 5 8 3.84 1.16 15 0.75 8.70


9° Torneo Liceo Aplicacion Adultos

Mall Florida Center, La Florida
26-09-2009
20 Minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3414655 Chavez Peña, Gonzalo Ignacio 1640 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3407772 Cabezas Tiznado, Gonzalo Ignacio 1896 0 S 0.67 -0.67 15 0.75 -7.54
3413756 Toro Rubilar, Michael 1712 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3402835 Espinoza Aldea, Horacio 1961 1 S 0.58 0.42 15 0.75 4.72
3406342 Perez Gormaz, Matias 2054 1 S 0.45 0.55 15 0.75 6.19
Media ENF Rivales: 1853  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2021 4 5 3.47 0.53 15 0.75 3.98

Total de Partidas del Periodo: 31
Variacion ENF del Periodo: 9.68


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile