Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2009-04

FELIPE ESCUDERO DONOSO



Torneo IRT ENDESA - Fundacion Chilena de Ajedrez 2009-05

Casino Espacio ENDESA, Santiago
16-03-2009 al 17-04-2009
90 minutos para toda la partida + 30 seg - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 2104 0 S 0.34 -0.34 15 1.00 -5.10
3401995 Vergara Castillo, Boris 2004 0.5 S 0.48 0.02 15 1.00 0.30
3400743 Quiñones Mena, Jeannette Elizabeth 2021 0.5 S 0.45 0.05 15 1.00 0.75
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1823 1 S 0.72 0.28 15 1.00 4.20
3407012 Amaro Troncoso, Hanssel 1960 1 S 0.54 0.46 15 1.00 6.90
3404587 Bombardiere Castro, Aldo 2045 1 S 0.42 0.58 15 1.00 8.70
3401863 Ortiz Jara, Sebastian 1897 1 S 0.62 0.38 15 1.00 5.70
3405702 Verdugo Fajardo, Andrés Rodrigo 1832 1 S 0.71 0.29 15 1.00 4.35
3412130 Ubilla Gonzalez, Carlos   1 N         0.00
3409368 Henriquez Villagra, Oscar Andrés 1944 1 S 0.56 0.44 15 1.00 6.60
3412121 Pozner, Pablo   + N         0.00
Media ENF Rivales: 1959  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 7 9 4.84 2.16 15 1.00 32.40


X Torneo  Abierto de Ajedrez de San Antonio

Liceo Comercial, San Antonio
07-03-2009
Rapido - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3410676 Gonzalez Reyes, Angelica 1576 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3412423 Diaz Lillo, Fernanda 1855 0.5 S 0.68 -0.18 15 0.75 -2.03
3414248 Alterman Silva, Felix 1957 0 S 0.54 -0.54 15 0.75 -6.07
3409643 Romero Zenteno, Luis 1619 1 S 0.90 0.10 15 0.75 1.12
3405710 Vilches Romero, Eduardo Enrique 1863 1 S 0.67 0.33 15 0.75 3.71
3407101 Verdugo Fajardo, Pablo Alejandro 1915 1 S 0.60 0.40 15 0.75 4.50
3402339 Rioseco Pinochet, Fernán Luis 2314 0 S 0.13 -0.13 15 0.75 -1.46
Media ENF Rivales: 1871  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 4.5 7 4.44 0.06 15 0.75 0.45


II Torneo Academia de Ajedrez Club Chile 2009

Club de Ajedrez Chile, Santiago
14-02-2009
20 MInutos Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
24482 Santander Ramirez, Matias 1503 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
3414876 Sagredo Nuñez, Felipe 1477 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
3409708 Tobosque Romero, Marco Antonio 1610 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3429806 Castillo Figueroa, Diego 1590 0.5 S 0.92 -0.42 15 0.75 -4.72
3410730 Huerta Miranda, Rafael Alejandro 1637 1 S 0.89 0.11 15 0.75 1.24
3402789 Buzeta Ogalde, Axhel Maximiliano 1737 1 S 0.81 0.19 15 0.75 2.14
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1823 0.5 S 0.72 -0.22 15 0.75 -2.47
Media ENF Rivales: 1625  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 6 7 6.16 -0.16 15 0.75 -1.20


Campeonatos Chilenos de Ajedrez 2009 serie SUB 18

Estadio Municipal de Las Condes, Santiago
05-02-2009 al 08-02-2009
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3410269 Moya Esparza, Ignacio 1684 1 S 0.86 0.14 15 1.00 2.10
3411478 Mossuto Frez, Enzo 1640 1 S 0.89 0.11 15 1.00 1.65
3407993 Almonacid Monfil, Cristian 2019 0.5 S 0.46 0.04 15 1.00 0.60
3407527 Hurtado Bahamonde, Matias Felipe 1916 0.5 S 0.60 -0.10 15 1.00 -1.50
3409520 González Culí, Diego 1723 0.5 S 0.82 -0.32 15 1.00 -4.80
3403254 Villarroel Sepulveda, Pablo 1617 0.5 S 0.90 -0.40 15 1.00 -6.00
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2032 0.5 S 0.44 0.06 15 1.00 0.90
Media ENF Rivales: 1804  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 4.5 7 4.97 -0.47 15 1.00 -7.05


Torneo Preparacion Nacionales Club Maestranza Sub 18

Gimnasio Municipal de San Bernardo, Santiago
04-02-2009
25 minutos Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
30801 Pinto Guajardo, Manuel 1608 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
34415 Dittus Lagos, Hanns Michel 1598 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3411044 Torres Chavez, Pablo Andres 1705 1 S 0.84 0.16 15 0.75 1.80
3409520 González Culí, Diego 1723 0.5 S 0.82 -0.32 15 0.75 -3.60
3429806 Castillo Figueroa, Diego 1590 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3406342 Perez Gormaz, Matias 1947 1 S 0.56 0.44 15 0.75 4.95
3412792 Carrasco Cea, Jherko 1654 0.5 S 0.88 -0.38 15 0.75 -4.28
Media ENF Rivales: 1689  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 6 7 5.84 0.16 15 0.75 1.20


Primer torneo 2009 Club de Ajedrez Siciliano de Paine

Salón 822 Escuela Alemania, Santiago/Paine.
25-01-2009
20 MInutos Finish - RAPIDO - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3427099 Herrera Aguilera, Hipolito 1680 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3411460 Lopez Espinoza, Martin 1650 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
3413268 Poblete Rojas, Pablo 1633 1 S 0.89 0.11 15 0.75 1.24
3405885 Gutierrez Gomez, Nicolas 1837 1 S 0.70 0.30 15 0.75 3.38
3412148 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1774 1 S 0.77 0.23 15 0.75 2.59
3409520 González Culí, Diego 1723 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
Media ENF Rivales: 1716  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 6 6 4.92 1.08 15 0.75 8.10


I Torneo de Ajedrez Club de Leones de Rancagua

Club de Leones de Rancagua, Rancagua
24-01-2009
20 MInutos Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3409708 Tobosque Romero, Marco Antonio 1610 0 S 0.91 -0.91 15 0.75 -10.24
3411915 Alarcon Careaga, Gustavo 1745 1 S 0.80 0.20 15 0.75 2.25
3412148 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1774 1 S 0.77 0.23 15 0.75 2.59
3410714 Hernandez Aguirre, Isaac 1905 0 S 0.61 -0.61 15 0.75 -6.86
3419614 Vasquez Anabalon, Fernando 1891 1 S 0.63 0.37 15 0.75 4.16
3405494 Jorquera Cabello, Valentina Paz 1862 1 S 0.67 0.33 15 0.75 3.71
3408230 Hernandez Riera, Jose de Jesus 2217 1 S 0.21 0.79 15 0.75 8.89
Media ENF Rivales: 1858  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 5 7 4.60 0.40 15 0.75 3.00


Semifinal Metropolitana Campeonato Chileno de Ajedrez 2008/2009

Casino Espacio ENDESA, Santiago
15-01-2009 al 22-01-2009
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3405451 Valdés Escobar, Álvaro Daniel 2359 0.5 S 0.10 0.40 15 1.00 6.00
3408230 Hernandez Riera, Jose de Jesus 2217 0 S 0.21 -0.21 15 1.00 -3.15
3411460 Lopez Espinoza, Martin 1650 0.5 S 0.88 -0.38 15 1.00 -5.70
3402720 Straub Bustamante, Eduardo Gaston 1460 0 N         0.00
3401626 Parada Araneda, Roger Esteban 2074 1 S 0.38 0.62 15 1.00 9.30
3409473 Marin Muñoz, Roque 2151 1 S 0.28 0.72 15 1.00 10.80
3407047 Navarro Guerrero, Vicente 2183 0 S 0.25 -0.25 15 1.00 -3.75
3405460 Abello Farias, Javier Fernando 2006 1 S 0.47 0.53 15 1.00 7.95
3406890 Farfán Ortiz, Enrique Alfredo 2171 0 N         0.00
Media ENF Rivales: 2091  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 4 7 2.57 1.43 15 1.00 21.45


I Torneo Academia de Ajedrez Club Chile 2009

Club de Ajedrez Chile, Santiago
10-01-2009
20 MInutos Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412261 Silva Hormazabal, Katherin 1281 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
3414876 Sagredo Nuñez, Felipe 1477 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
3404382 Bernal Hurtado, Darwin 1569 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2032 1 S 0.44 0.56 15 0.75 6.30
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1823 1 S 0.72 0.28 15 0.75 3.15
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2080 0 S 0.37 -0.37 15 0.75 -4.16
3406342 Perez Gormaz, Matias 1947 0.5 S 0.56 -0.06 15 0.75 -0.68
Media ENF Rivales: 1744  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 5.5 7 4.97 0.53 15 0.75 3.98


51º Torneo Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
03-01-2009
Rapido - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3406415 Clerc Rivera, Nicolas 1576 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3412148 Huaiquil Lincoñir, Guillermo 1774 1 S 0.77 0.23 15 0.75 2.59
3405885 Gutierrez Gomez, Nicolas 1837 0.5 S 0.70 -0.20 15 0.75 -2.25
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2080 0 S 0.37 -0.37 15 0.75 -4.16
3412318 Zeballos Luque, Gerald 1454 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3401863 Ortiz Jara, Sebastian 1897 1 S 0.62 0.38 15 0.75 4.28
Media ENF Rivales: 1770  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 1987 4.5 6 4.35 0.15 15 0.75 1.13

Total de Partidas del Periodo: 70
Variacion ENF del Periodo: 63.46


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile