Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2019-01

WALTER CUEVAS ARAYA



V Torneo Internacional De Ajedrez Ciudad De Arica 2018

La CUT y Casino LUCKIA., ARICA
13-12-2018 al 20-12-2018
90 + 30 - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3812081 Caparo, Alberto 1545 1 S 0.97 0.03 15 1.00 0.45
3805662 Martinez Alcantara, Jose 2482 0 S 0.09 -0.09 15 1.00 -1.35
3816370 Mostacero Velarde, Isabella 1857 0.5 S 0.80 -0.30 15 1.00 -4.50
114324 Garnier , Rene 2169 0.5 S 0.40 0.10 15 1.00 1.50
3401316 Berti Contreras, Lorenginis 1889 1 S 0.77 0.23 15 1.00 3.45
3427951 Hennen Rodriguez, Julián 1842 0.5 S 0.81 -0.31 15 1.00 -4.65
3402576 Henriquez Acuña, Julio 1996 1 S 0.64 0.36 15 1.00 5.40
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 2233 0.5 S 0.32 0.18 15 1.00 2.70
3401332 Sanchez Alarcon, Juan Francisco 2140 0.5 S 0.44 0.06 15 1.00 0.90
3301478 Gemy Vargas, Jose Daniel 2375 + N         0.00
Media ENF Rivales: 2017  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2096 5.5 9 5.24 0.26 15 1.00 3.90


Ciclo Campeonato de Chile 2018 - 2019 - Semifinal Santiago

Club de Ajedrez Chile, Santiago
06-12-2018 al 11-12-2018
90 + 30 - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3426076 Parada Garcés, Jaime Alfonso 1852 1 S 0.80 0.20 15 1.00 3.00
3430286 Flores Cisternas, Ricardo 1864 0.5 S 0.79 -0.29 15 1.00 -4.35
3410781 Letelier García, Francisco Javier 1975 0.5 S 0.66 -0.16 15 1.00 -2.40
3414256 Arevalo Shuttleton, Felipe 1838 1 S 0.82 0.18 15 1.00 2.70
3414906 Diaz Dennett, Enzo 1939 1 S 0.71 0.29 15 1.00 4.35
3401952 Salas Arros, Cristian 2395 0.5 S 0.15 0.35 15 1.00 5.25
3408230 Hernandez Riera, Jose de Jesus 2168 1 S 0.40 0.60 15 1.00 9.00
3402002 Vargas Maliqueo, Ivan Patricio 1946 1 S 0.70 0.30 15 1.00 4.50
Media ENF Rivales: 1997  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2096 6.5 8 5.03 1.47 15 1.00 22.05


Torneo De Ajedrez Escuela Hugo Pino Vilches

Gimnasio de la Escuela Hugo Pino Vilches, Paine
02-12-2018
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3400921 Rodriguez Gonzalez-ballesteros, Oscar Eduardo 1709 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3409422 Abarca González, Nicolás 2434 0 S 0.12 -0.12 15 0.75 -1.35
3412873 Rosales Schulz, Kevin 1862 1 S 0.79 0.21 15 0.75 2.36
3406768 Morales Gonzalez, Rodrigo Andres 1850 0.5 S 0.81 -0.31 15 0.75 -3.49
3408140 Amaro Tapia, Gino 2064 0 S 0.54 -0.54 15 0.75 -6.07
3414256 Arevalo Shuttleton, Felipe 1838 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
3401561 Basualto Peñalieres, Pedro Jaime 2013 1 S 0.61 0.39 15 0.75 4.39
Media ENF Rivales: 1967  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2096 4.5 7 4.60 -0.10 15 0.75 -1.13


Torneo Blitz de Ajedrez Escuela Hugo Pino Vilches

Restaurant Ruah, Paine
01-12-2018
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3409422 Abarca González, Nicolás 2434 0 S 0.12 -0.12 15 0.20 -0.36
3400867 Román Alvarez, Oscar Carlos 1765 1 S 0.88 0.12 15 0.20 0.36
3445186 Gonzalez Osorio, Rafael Arturo 1014 1 S 1.00 0.00 15 0.20 0.00
3407047 Navarro Guerrero, Vicente 2128 0 S 0.46 -0.46 15 0.20 -1.38
3416291 Vergara Jofre, Felipe Andres 2183 1 S 0.38 0.62 15 0.20 1.86
3401197 Jorquera Cahuín, Marcelo 2241 1 S 0.31 0.69 15 0.20 2.07
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2265 1 S 0.28 0.72 15 0.20 2.16
3400816 Barria Zuñiga, Daniel 2364 0 S 0.17 -0.17 15 0.20 -0.51
Media ENF Rivales: 2049  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2096 5 8 3.60 1.40 15 0.20 4.20


Ciclo Campeonato de Chile 2018 - 2019 - Semifinal Chiguayante

Liceo José Hipólito Salas y Toro, Chiguayante
01-11-2018 al 04-11-2018
90 + 30 - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3419967 Matamala Clemente, Javier 1627 1 S 0.95 0.05 15 1.00 0.75
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2265 0 S 0.28 -0.28 15 1.00 -4.20
3418545 Vigueras Cifuentes, Michel Alexander 1743 1 S 0.89 0.11 15 1.00 1.65
3416097 Donoso Diaz, Sebastian 2018 1 S 0.61 0.39 15 1.00 5.85
3413322 Castillo Rivera, Carlos Alberto 1898 1 S 0.76 0.24 15 1.00 3.60
3407128 Salinas Herrera, Pablo Patricio 2442 0 S 0.11 -0.11 15 1.00 -1.65
3403025 Tapia Fuentes, Jaime 2136 0.5 S 0.44 0.06 15 1.00 0.90
3420876 Navarrete Sandoval, Francisco Javier 1938 0.5 S 0.71 -0.21 15 1.00 -3.15
Media ENF Rivales: 2008  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2096 5 8 4.75 0.25 15 1.00 3.75


Club De Ajedrez Chile - Super Blitz Halloween 2018

CLUB DE AJEDREZ CHILE, SANTIAGO
31-10-2018
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3444082 Ley Polanco, Chihon 1610 1 S 0.95 0.05 15 0.20 0.15
3409422 Abarca González, Nicolás 2395 0 S 0.14 -0.14 15 0.20 -0.42
3418260 Greau Carreño, Rodrigo Alberto 1725 0 S 0.90 -0.90 15 0.20 -2.70
3444244 Reyes Salamanca, Sebastian 1557 0.5 S 0.97 -0.47 15 0.20 -1.41
3445003 Jofre Contreras, Sebastian 1405 1 S 0.99 0.01 15 0.20 0.03
3406776 Palma Neira, Eliseo Maximiliano 1938 1 S 0.69 0.31 15 0.20 0.93
32012926 Barria Arbunic, Manuel 1902 0.5 S 0.74 -0.24 15 0.20 -0.72
Media ENF Rivales: 1790  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2083 4 7 5.38 -1.38 15 0.20 -4.14

Total de Partidas del Periodo: 47
Variacion ENF del Periodo: 28.63


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile