Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2018-07

WALTER CUEVAS ARAYA



6º Torneo Cafe y Gelateria Gaevi ($ 120.000 premios en Dinero)

Cafe y Gelateria GAEVI, Las Condes
09-06-2018
20 + 0 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
32012926 Barria Arbunic, Manuel 1911 1 S 0.73 0.27 15 0.75 3.04
3453219 Massa Villela, Matías Nicolas 1551 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3400816 Barria Zuñiga, Daniel 2373 0 S 0.16 -0.16 15 0.75 -1.80
3444163 Castro Pino, Alexis 1637 0 S 0.94 -0.94 15 0.75 -10.57
3440605 Rebolledo Anabalon, Claudio 1439 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
Media ENF Rivales: 1782  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2085 3 5 3.79 -0.79 15 0.75 -8.89


Club De Ajedrez Chile - Torneo Super Blitz Por Equipos Combate Naval 2018

CLUB DE AJEDREZ CHILE, SANTIAGO
25-05-2018
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3400778 Dominguez Diaz, Mauricio 2007 0 S 0.61 -0.61 15 0.20 -1.83
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 2043 1 S 0.56 0.44 15 0.20 1.32
3401073 Catalan Roman, Francisco 2090 0 S 0.49 -0.49 15 0.20 -1.47
3430286 Flores Cisternas, Ricardo 1886 1 S 0.76 0.24 15 0.20 0.72
3448010 Riquelme Cortez, Diego   1 N         0.00
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2505 0 S 0.07 -0.07 15 0.20 -0.21
Media ENF Rivales: 2106  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2085 2 5 2.49 -0.49 15 0.20 -1.47


5º Torneo Cafe y Gelateria Gaevi ($ 120.000 premios en Dinero)

Cafe y Gelateria GAEVI, Las Condes
12-05-2018
20 + 0 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3409279 Tossi Saavedra, Rodrigo Andres 1458 1 S 0.99 0.01 15 0.75 0.11
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2505 0 S 0.07 -0.07 15 0.75 -0.79
3401073 Catalan Roman, Francisco 2090 1 S 0.49 0.51 15 0.75 5.74
3444643 Perez De Armas, Oreste 1622 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
3431657 Faingerch , Jorge 1568 1 S 0.96 0.04 15 0.75 0.45
Media ENF Rivales: 1849  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2085 4 5 3.46 0.54 15 0.75 6.08


Club De Ajedrez Chile - Torneo Super Academia Julio Cortes Moyano

CLUB DE AJEDREZ CHILE, SANTIAGO
05-05-2018
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3420302 Espinoza Sandoval, Álvaro 1546 1 S 0.97 0.03 15 0.75 0.34
3400867 Román Alvarez, Oscar Carlos 1750 0 S 0.88 -0.88 15 0.75 -9.90
3430286 Flores Cisternas, Ricardo 1886 1 S 0.76 0.24 15 0.75 2.70
3413241 Garcia Pacheco, Mikel 1774 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3400204 Montero Martinez, Cristhian 2050 0 S 0.55 -0.55 15 0.75 -6.19
3400654 Fuentealba Labra, Jorge 2118 1 S 0.45 0.55 15 0.75 6.19
3409511 Chavez Dinamarca, Bastian 2037 0.5 S 0.57 -0.07 15 0.75 -0.79
Media ENF Rivales: 1880  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2085 4.5 7 5.04 -0.54 15 0.75 -6.08


Club De Ajedrez Chile - Super Blitz Abril 2018

CLUB DE AJEDREZ CHILE, SANTIAGO
27-04-2018
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
127515 Puricelli Schiavoni, Eduardo Miguel 1735 1 S 0.88 0.12 15 0.20 0.36
3407128 Salinas Herrera, Pablo Patricio 2412 0 S 0.12 -0.12 15 0.20 -0.36
3426831 Rojas Manso, Luis 1666 1 S 0.92 0.08 15 0.20 0.24
3906914 Ginnari Vasquez, Miguel 2076 1 S 0.50 0.50 15 0.20 1.50
3409422 Abarca González, Nicolás 2378 0 S 0.14 -0.14 15 0.20 -0.42
3416097 Donoso Diaz, Sebastian 2044 0 S 0.54 -0.54 15 0.20 -1.62
3412016 Morales Flores, Monserrat 1887 0 S 0.74 -0.74 15 0.20 -2.22
3419282 Rodriguez Robotham, Carlos 1592 1 S 0.95 0.05 15 0.20 0.15
Media ENF Rivales: 1974  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2075 4 8 4.79 -0.79 15 0.20 -2.37

Total de Partidas del Periodo: 30
Variacion ENF del Periodo: -12.73


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile