Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2013-03

WALTER CUEVAS ARAYA



Torneo Activo - Festival Iquique 2013

Casa de la Cultura, iquique
19-02-2013
20 Minutos Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412830 Lopez Perez, Francisco Javier 1814 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
3400867 Román Alvarez, Oscar Carlos 1983 1 S 0.72 0.28 15 0.75 3.15
3401324 Bravo Arenas, Claudio 2187 1 S 0.45 0.55 15 0.75 6.19
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2367 0.5 S 0.22 0.28 15 0.75 3.15
3405451 Valdés Escobar, Álvaro Daniel 2403 0 S 0.19 -0.19 15 0.75 -2.14
3801128 Condori, Edwin 2201 0 S 0.43 -0.43 15 0.75 -4.84
3402797 Barria Yaitul, Armin 1994 1 S 0.71 0.29 15 0.75 3.26
3414329 Cortes Orihuela, Javier 1984 1 S 0.72 0.28 15 0.75 3.15
3802477 Aguilar, Victor 2150 1 S 0.50 0.50 15 0.75 5.62
Media ENF Rivales: 2120  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2149 6.5 9 4.82 1.68 15 0.75 12.60


III Torneo de Maestros - Festival de Iquique 2013

Casa de la Cultura, Iquique
14-02-2013 al 17-02-2013
90 min. + 30 seg.Incremento. - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3402762 Tossi Duhamel, Claudio 1577 1 S 0.98 0.02 15 1.00 0.30
3400867 Román Alvarez, Oscar Carlos 1983 1 S 0.72 0.28 15 1.00 4.20
3409414 Abarca González, Damaris 2012 1 S 0.68 0.32 15 1.00 4.80
3400182 Egger Mancilla, Jorge Alejandro 2400 0.5 S 0.19 0.31 15 1.00 4.65
3802477 Aguilar, Victor 2150 1 S 0.50 0.50 15 1.00 7.50
3405451 Valdés Escobar, Álvaro Daniel 2403 0 S 0.19 -0.19 15 1.00 -2.85
3402797 Barria Yaitul, Armin 1994 0.5 S 0.71 -0.21 15 1.00 -3.15
3401561 Basualto Peñalieres, Pedro Jaime 2053 0.5 S 0.63 -0.13 15 1.00 -1.95
Media ENF Rivales: 2072  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2149 5.5 8 4.60 0.90 15 1.00 13.50


Semifinal Centro Club De Ajedrez Chile 2013

SALON PEDRO DONOSO CLUB DE AJEDREZ CHILE, SANTIAGO
23-01-2013 al 31-01-2013
90+30 SEG. DE INCREMENTO POR JUGADA - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413535 Ruiz Olate, Emily Andrea 1750 1 S 0.92 0.08 15 1.00 1.20
3406474 Cordero Carrasco, Raul 1978 1 S 0.73 0.27 15 1.00 4.05
3413004 San Carlos Ripoll, Jaime Andres 1469 1 S 0.99 0.01 15 1.00 0.15
3406890 Farfán Ortiz, Enrique Alfredo 2254 0.5 S 0.36 0.14 15 1.00 2.10
3402126 Mesias Rojas, Rabindranath 2260 0.5 S 0.35 0.15 15 1.00 2.25
3405451 Valdés Escobar, Álvaro Daniel 2403 0.5 S 0.19 0.31 15 1.00 4.65
3400867 Román Alvarez, Oscar Carlos 1983 0.5 S 0.72 -0.22 15 1.00 -3.30
3401472 Alvarez Marquez, Emilio 2058 1 S 0.62 0.38 15 1.00 5.70
3411915 Alarcon Careaga, Gustavo 1944 0.5 S 0.76 -0.26 15 1.00 -3.90
Media ENF Rivales: 2011  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2149 6.5 9 5.64 0.86 15 1.00 12.90


Semifinal Sur Campeonato Chileno De Ajedrez, La Union 2013

Salón Consistorial de la Ilustre Municipalidad de La Unión, LA UNION
17-01-2013 al 20-01-2013
90 min + 30 seg - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3419622 Chavez Rifo, Stefano 1508 - N         0.00
Media ENF Rivales: 0  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2149 0 0 0.00 0.00 15 1.00 0.00


Segundo Torneo de Ajedrez Mall Paseo Arauco Estacion Central

Patio de Comida en el Segundo Nivel, Santiago
13-01-2013
20 Minutos a Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3424510 Rosel Muñoz, Matias 1146 1 S 1.00 0.00 15 0.75 0.00
3421325 Yañez Maliqueo, Matias 1560 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3400921 Rodriguez Gonzalez-ballesteros, Oscar Eduardo 1673 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1834 0 S 0.86 -0.86 15 0.75 -9.68
3416780 Suarez OHiggins, Luis 1757 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 2027 0 S 0.67 -0.67 15 0.75 -7.54
Media ENF Rivales: 1666  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2149 4 6 5.38 -1.38 15 0.75 -10.35

Total de Partidas del Periodo: 32
Variacion ENF del Periodo: 28.65


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile