Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2010-11

WALTER CUEVAS ARAYA



Torneo Clasificatorio ITT ENDESA 2010

Casino Espacio ENDESA, Santiago
06-10-2010 al 27-10-2010
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3411583 Bustos Parra, Ismael 1962 1 S 0.81 0.19 15 1.00 2.85
3405818 Farfán Ortiz, Víctor Julián 2125 1 S 0.62 0.38 15 1.00 5.70
3406342 Perez Gormaz, Matias 2150 - N         0.00
3404684 Pereira Cid, Fabian 1993 1 S 0.78 0.22 15 1.00 3.30
3410285 Cáceres Salinas, David Alejandro 2093 1 S 0.66 0.34 15 1.00 5.10
3404056 Diaz Villagran, Robert 2359 0 S 0.30 -0.30 15 1.00 -4.50
3400395 Cortes Moyano, Julio 2161 0 S 0.57 -0.57 15 1.00 -8.55
Media ENF Rivales: 2116  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2213 4 6 3.74 0.26 15 1.00 3.90


Torneo de Ajedrez Gustavo Faunez in Memorial

Club de Ajedrez Chile, Santiago
16-10-2010
30 minutos finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3403564 Torres Chavez, Daniel Alejandro 1630 1 S 0.98 0.02 15 0.75 0.22
3403041 Caceres Soto, Enrique 1900 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3409414 Abarca González, Damaris 1994 0 S 0.78 -0.78 15 0.75 -8.77
3400620 Capo Iturrieta, Rafael 2205 1 S 0.51 0.49 15 0.75 5.51
3402002 Vargas Maliqueo, Ivan Patricio 2199 1 S 0.52 0.48 15 0.75 5.40
3409350 Henriquez Villagra, Cristobal 2202 0 S 0.52 -0.52 15 0.75 -5.85
Media ENF Rivales: 2022  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2213 4 6 4.17 -0.17 15 0.75 -1.91


VI Torneo Copa Jose Miguel Cabezas Open

Colegio Hispano Chileno, Santiago
03-10-2010
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413683 El-sheikh Muñoz, Mohamed Luis 1917 1 S 0.85 0.15 15 0.75 1.69
3411184 Zamora Muñoz, Nelson Manuel 2027 0.5 S 0.74 -0.24 15 0.75 -2.70
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2079 1 S 0.68 0.32 15 0.75 3.60
3400085 Michel Yunis, Christian David 2401 0 S 0.26 -0.26 15 0.75 -2.92
3406890 Farfán Ortiz, Enrique Alfredo 2138 1 S 0.60 0.40 15 0.75 4.50
3400395 Cortes Moyano, Julio 2161 0 S 0.57 -0.57 15 0.75 -6.41
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2055 0 S 0.71 -0.71 15 0.75 -7.99
3410277 Santos Gonzalez, Miguel 1953 0.5 S 0.82 -0.32 15 0.75 -3.60
Media ENF Rivales: 2091  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2213 4 8 5.23 -1.23 15 0.75 -9.23


Torneo de Ajedrez Interempresas Espacio ENDESA 2010 - Serie B

Casino Espacio ENDESA, Santiago
13-07-2010 al 21-09-2010
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3406342 Perez Gormaz, Matias 2144 0.5 S 0.58 -0.08 15 1.00 -1.20
3410684 Gonzalez Vassallo, Enzo 1842 1 S 0.90 0.10 15 1.00 1.50
3400310 Bombardiere Rosas, Eduardo 2199 0.5 S 0.51 -0.01 15 1.00 -0.15
3411869 Escalona Riveros, Felipe 1646 1 S 0.97 0.03 15 1.00 0.45
3412857 Pinto Krause, Kurth Brian 1892 0.5 S 0.86 -0.36 15 1.00 -5.40
3402002 Vargas Maliqueo, Ivan Patricio 2197 1 S 0.51 0.49 15 1.00 7.35
3409414 Abarca González, Damaris 1988 1 S 0.78 0.22 15 1.00 3.30
3408647 Larrain Cortes, Cristian 2163 0 S 0.56 -0.56 15 1.00 -8.40
3401995 Vergara Castillo, Boris 1932 1 S 0.83 0.17 15 1.00 2.55
  Vasallo Villablanca, Emilio   1 N         0.00
3402169 Caceres Vasquez, Sergio 2176 1 S 0.54 0.46 15 1.00 6.90
Media ENF Rivales: 2018  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2204 7.5 10 7.04 0.46 15 1.00 6.90

Total de Partidas del Periodo: 30
Variacion ENF del Periodo: -0.34


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile