Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2009-11

WALTER CUEVAS ARAYA



ITT NORMA MI ENDESA FUNDACION CHILENA DE AJEDREZ 2009

ENDESA, Santiago
16-10-2009 al 22-10-2009
All moves in 90 min plus 30 sec. per mov - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3401294 Valenzuela Fuentealba, Luis 2517 0 S 0.19 -0.19 15 1.00 -2.85
110582 Duarte, Leonardo 2358 0 S 0.37 -0.37 15 1.00 -5.55
3405451 Valdés Escobar, Álvaro Daniel 2352 0 S 0.38 -0.38 15 1.00 -5.70
3400670 Arancibia Guzman, Eduardo 2420 0 S 0.29 -0.29 15 1.00 -4.35
3700020 Valiente, Cristobal 2235 0 S 0.54 -0.54 15 1.00 -8.10
103047 Mendez, Ernesto 2337 0 S 0.40 -0.40 15 1.00 -6.00
3404056 Diaz Villagran, Robert 2332 0 S 0.41 -0.41 15 1.00 -6.15
3401790 Dumas Aviles, Alejandro 2366 1 S 0.36 0.64 15 1.00 9.60
114340 Pollio, Carlos 1958 1 S 0.86 0.14 15 1.00 2.10
Media ENF Rivales: 2319  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2266 2 9 3.80 -1.80 15 1.00 -27.00


Torneo Open Copa Jose Miguel Cabezas 2009

Colegio Hispano Chileno, Santiago
04-10-2009
20 min. por Jugador a Finish - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3408779 Cortes Carmona, Alejandro Alberto 1900 1 S 0.90 0.10 15 0.75 1.12
3401430 Cosoi Scherzer, Alejandro 2035 0.5 S 0.79 -0.29 15 0.75 -3.26
3411184 Zamora Muñoz, Nelson Manuel 2003 1 S 0.82 0.18 15 0.75 2.03
3404870 Vergara Rozas, Jose Francisco 2105 0 S 0.71 -0.71 15 0.75 -7.99
3403041 Caceres Soto, Enrique 1940 1 S 0.87 0.13 15 0.75 1.46
3410480 Caceres Leal, Jaime 2098 0 S 0.72 -0.72 15 0.75 -8.10
3408876 Valdes Escobar, Jose Ignacio 1959 1 S 0.86 0.14 15 0.75 1.58
3401073 Catalan Roman, Francisco 2200 0 S 0.59 -0.59 15 0.75 -6.64
Media ENF Rivales: 2030  
3405028 Cuevas Araya, Walter 2266 4.5 8 6.26 -1.76 15 0.75 -13.20

Total de Partidas del Periodo: 17
Variacion ENF del Periodo: -40.2


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile