Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2020-03

JOSÉ ANTONIO MONSALVEZ PARADA



Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
27-02-2020
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3423905 Galarce Sanchez, Cristian 1524 0 S 0.05 -0.05 30 0.20 -0.30
13559 Naranjo Pantoja, Orlando 1302 0 S 0.19 -0.19 30 0.20 -1.14
3438546 Castro Cerna, Mauricio 1189 0 S 0.31 -0.31 30 0.20 -1.86
46975 Aviles Flores, Guillermo 1364 1 S 0.14 0.86 30 0.20 5.16
3441300 Araya Muñoz, Rocío Amalia 1234 0 S 0.26 -0.26 30 0.20 -1.56
3423352 Valderrama Orellana, Antonia 1200 0 S 0.30 -0.30 30 0.20 -1.80
3433234 Hernandez Concha, Ronald 1382 0 S 0.12 -0.12 30 0.20 -0.72
3428290 Muñoz Moya, William 1274 0 S 0.22 -0.22 30 0.20 -1.32
3405818 Farfan Ortiz, Victor Julian 2015 0 S 0.00 0.00 30 0.20 0.00
Media ENF Rivales: 1387  
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1051 1 9 1.59 -0.59 30 0.20 -3.54


Activo Club De Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
26-02-2020
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
2124785 Senn Mendoza, Teodoro 1473 0 S 0.07 -0.07 30 0.75 -1.58
3435156 González González, Valentina Antonia 1253 1 S 0.24 0.76 30 0.75 17.10
3441300 Araya Muñoz, Rocío Amalia 1234 0 S 0.26 -0.26 30 0.75 -5.85
13559 Naranjo Pantoja, Orlando 1302 0 S 0.19 -0.19 30 0.75 -4.28
Media ENF Rivales: 1316  
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1051 1 4 0.76 0.24 30 0.75 5.40


Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
20-02-2020
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3453332 Andrade Jaramillo, Daniel Andres 1670 0 S 0.02 -0.02 30 0.20 -0.12
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1398 0 S 0.11 -0.11 30 0.20 -0.66
3446000 Riquelme Berndtson, Roman Alfonso 1100 0 S 0.43 -0.43 30 0.20 -2.58
46975 Aviles Flores, Guillermo 1364 1 S 0.14 0.86 30 0.20 5.16
3446018 Riquelme Gajardo, Andrés 975 0 S 0.60 -0.60 30 0.20 -3.60
3411729 Fuentes Castro, Felipe Ignacio 1655 0 S 0.02 -0.02 30 0.20 -0.12
3405869 Martin Trujillo, Víctor Hugo 1863 0 S 0.00 0.00 30 0.20 0.00
3405826 Henriquez Pacheco, Daniel Del Carmen 1861 0 S 0.00 0.00 30 0.20 0.00
3418421 Miranda Gatica, Claudio Adolfo 1705 0 S 0.01 -0.01 30 0.20 -0.06
Media ENF Rivales: 1510  
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1051 1 9 1.33 -0.33 30 0.20 -1.98


Activo Club De Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
19-02-2020
15 + 5 - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3432130 Mendieta Bustos, Benjamín Andrés 1564 0 S 0.04 -0.04 30 0.75 -0.90
3438589 Soto Riveros, Juan Guillermo 1398 0 S 0.11 -0.11 30 0.75 -2.47
3433234 Hernandez Concha, Ronald 1382 0 S 0.12 -0.12 30 0.75 -2.70
13559 Naranjo Pantoja, Orlando 1302 0.5 S 0.19 0.31 30 0.75 6.98
46975 Aviles Flores, Guillermo 1364 0 S 0.14 -0.14 30 0.75 -3.15
Media ENF Rivales: 1402  
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1051 0.5 5 0.60 -0.10 30 0.75 -2.25


Torneo Blitz Club de Ajedrez Concepcion

CLUB DE AJEDREZ CONCEPCIÓN, CONCEPCIÓN
13-02-2020
3 + 2 - BLITZ

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3425150 Sandoval Meza, Pablo Andres 1851 0 S 0.00 0.00 30 0.20 0.00
3423905 Galarce Sanchez, Cristian 1524 0 S 0.05 -0.05 30 0.20 -0.30
46975 Aviles Flores, Guillermo 1364 1 S 0.14 0.86 30 0.20 5.16
6500110 Alarcón Mondrus, Rodrigo 1989 0 S 0.00 0.00 30 0.20 0.00
3433234 Hernandez Concha, Ronald 1382 0 S 0.12 -0.12 30 0.20 -0.72
3442225 Sanchez Mansilla, Nicolás Fernando 1570 0 S 0.03 -0.03 30 0.20 -0.18
3407705 Garretón Cárcamo, Rodolfo Ignacio 1885 0 S 0.00 0.00 30 0.20 0.00
3402010 Salgado Moscozo, Heraldo 1932 0 S 0.00 0.00 30 0.20 0.00
3418979 Soza Espinoza, Daniel Ignacio 1701 0 S 0.01 -0.01 30 0.20 -0.06
Media ENF Rivales: 1689  
3452972 Monsalvez Parada, José Antonio 1051 1 9 0.35 0.65 30 0.20 3.90

Total de Partidas del Periodo: 36
Variacion ENF del Periodo: 1.53


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile