Federación de Ajedrez de Chile
Cambiar navegación
  • Elo ENF
  • Próximos Eventos
  • Registro Elo Nacional Federado
  • Torneos ENF

Principal

  • Inicio
  • Noticias
  • Nuestros Campeones
  • Campeonatos
  • Arbitraje
  • Docencia

Información

  • Directorio
  • Documentación
  • Reportes a la FIDE
  • Dirección y Contactos
  • Instituciones
Indice Principal Consulta Jugadores Consulta Torneos Volver
Resultados Periodo 2011-05

FELIPE ESCUDERO DONOSO



Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez 2011 - Serie Absoluto

Club de Ajedrez CHILE, Santiago
27-04-2011 al 01-05-2011
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3414329 Cortes Orihuela, Javier 1699 1 S 0.86 0.14 15 1.00 2.10
3413268 Poblete Rojas, Pablo 1829 + N         0.00
3409392 Valenzuela Gómez, Fernando 2178 0.5 S 0.27 0.23 15 1.00 3.45
3406342 Perez Gormaz, Matias 2163 0 S 0.29 -0.29 15 1.00 -4.35
3407527 Hurtado Bahamonde, Matias Felipe 1920 0.5 S 0.62 -0.12 15 1.00 -1.80
3409708 Tobosque Romero, Marco Antonio 1853 1 S 0.70 0.30 15 1.00 4.50
3403025 Tapia Fuentes, Jaime 2038 0 S 0.46 -0.46 15 1.00 -6.90
3416992 Chamorro Hormazabal, Felipe Andres 1351 1 S 0.99 0.01 15 1.00 0.15
3407128 Salinas Herrera, Pablo Patricio 2312 0 S 0.14 -0.14 15 1.00 -2.10
Media ENF Rivales: 1939  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 4 8 4.33 -0.33 15 1.00 -4.95


Torneo Otoño 2011 Club La Florida

Mall Florida Center, La Florida
30-03-2011 al 20-04-2011
60 minutos mas 30 segundos por movida - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412709 Araneda Molina, Alan Matías 1623 1 S 0.91 0.09 15 1.00 1.35
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1893 0.5 S 0.65 -0.15 15 1.00 -2.25
3414906 Diaz Dennett, Enzo 1438 1 S 0.98 0.02 15 1.00 0.30
3404684 Pereira Cid, Fabian 1948 1 S 0.58 0.42 15 1.00 6.30
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1843 1 S 0.72 0.28 15 1.00 4.20
3403173 Valenzuela Morales, Jorge 1880 0.5 S 0.67 -0.17 15 1.00 -2.55
3416852 Rodriguez Ocampo, Marden 1712 1 S 0.85 0.15 15 1.00 2.25
Media ENF Rivales: 1762  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 6 7 5.36 0.64 15 1.00 9.60


143º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
16-04-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412229 Jensen Recupero, Daniela 1616 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3427030 Arancibia Hernandez, Mario Arnoldo 1736 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3401090 Morales García, Hugo Edison 1988 1 S 0.53 0.47 15 0.75 5.29
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2135 0.5 S 0.33 0.17 15 0.75 1.91
3405460 Abello Farias, Javier Fernando 1996 1 S 0.51 0.49 15 0.75 5.51
3415511 Contardo Oyarzún, José 1976 - N         0.00
Media ENF Rivales: 1894  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 4.5 5 3.11 1.39 15 0.75 10.43


142º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
09-04-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
10879 Campillay Ordenes, Guillermo 1657 1 S 0.89 0.11 15 0.75 1.24
3412300 Vargas Banda, Valentina J. 1576 1 S 0.93 0.07 15 0.75 0.79
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1843 1 S 0.72 0.28 15 0.75 3.15
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2135 0.5 S 0.33 0.17 15 0.75 1.91
3435008 Mossuto Muñoz, Aldo 1910 0.5 S 0.63 -0.13 15 0.75 -1.46
3402312 Oyarzun Cruzat, Fernando 1707 1 S 0.85 0.15 15 0.75 1.69
Media ENF Rivales: 1805  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 5 6 4.35 0.65 15 0.75 4.88


Open Abril 2011 Club La Florida

Mall Florida Center, La Florida
03-04-2011
20 Minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3413756 Toro Rubilar, Michael 1673 1 S 0.88 0.12 15 0.75 1.35
3412776 Aguirre Contreras, Cristian Rodrigo 1819 1 S 0.74 0.26 15 0.75 2.92
3410064 Villanueva Massardo, David Ignacio 1893 0.5 S 0.65 -0.15 15 0.75 -1.69
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2135 0.5 S 0.33 0.17 15 0.75 1.91
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1843 0 S 0.72 -0.72 15 0.75 -8.10
Media ENF Rivales: 1873  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 3 5 3.32 -0.32 15 0.75 -2.40


141º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
02-04-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412237 Luna Benalcazar, Gianella 1728 0.5 S 0.83 -0.33 15 0.75 -3.71
41367 Ledezma Vivanco, Daniel   1 N         0.00
3402851 Fuentes Toro, Cristian 1910 0.5 S 0.63 -0.13 15 0.75 -1.46
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 1997 1 S 0.51 0.49 15 0.75 5.51
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2135 0.5 S 0.33 0.17 15 0.75 1.91
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1843 0 S 0.72 -0.72 15 0.75 -8.10
Media ENF Rivales: 1923  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 2.5 5 3.02 -0.52 15 0.75 -3.90


I Torneo Abierto Club de Ajedrez Ñuñoa

Club de Ajedrez Ñuñoa, Santiago
28-03-2011 al 29-03-2011
90 minutos + 30 segundos por jugada - OFICIAL

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412865 Ramirez Henriquez, Maximiliano Vicente 1531 1 S 0.95 0.05 15 1.00 0.75
3406890 Farfán Ortiz, Enrique Alfredo 2237 0.5 S 0.21 0.29 15 1.00 4.35
3415511 Contardo Oyarzún, José 1976 0.5 S 0.54 -0.04 15 1.00 -0.60
114340 Pollio , Carlos 1938 1 S 0.59 0.41 15 1.00 6.15
3400999 Llorens Sepulveda, Marcelo 2275 0.5 S 0.17 0.33 15 1.00 4.95
3409295 González Rodríguez, Alejandro 2134 0 S 0.33 -0.33 15 1.00 -4.95
3409473 Marin Muñoz, Roque 2104 0.5 S 0.37 0.13 15 1.00 1.95
Media ENF Rivales: 2028  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 4 7 3.16 0.84 15 1.00 12.60


140º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
26-03-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412229 Jensen Recupero, Daniela 1616 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
2110300 Toro Benaderet, Cristian Daniel 1843 1 S 0.72 0.28 15 0.75 3.15
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2135 0.5 S 0.33 0.17 15 0.75 1.91
3402177 Ulloa Bustos, Juan 2012 0 S 0.49 -0.49 15 0.75 -5.51
3412237 Luna Benalcazar, Gianella 1728 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3402746 Oyola Urbina, Carlos 1772 + N         0.00
Media ENF Rivales: 1867  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 3.5 5 3.28 0.22 15 0.75 1.65


139º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
19-03-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412237 Luna Benalcazar, Gianella 1728 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3404110 Silva Villalon, Rodolfo 1841 1 S 0.72 0.28 15 0.75 3.15
3405494 Jorquera Cabello, Valentina Paz 1941 1 S 0.59 0.41 15 0.75 4.61
3401057 Carmona Rosales, Jose Luis 1997 1 S 0.51 0.49 15 0.75 5.51
3400786 Olivares Olivares, Claudio 2135 0.5 S 0.33 0.17 15 0.75 1.91
3410633 Fuenzalida Soto, Eridan Beremis 2036 1 S 0.46 0.54 15 0.75 6.07
Media ENF Rivales: 1946  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 5.5 6 3.44 2.06 15 0.75 15.45


Open Marzo 2011 CALF

Mall Florida Center, La Florida
13-03-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
25533 Oliva Quintana, Nicolás 1536 1 S 0.95 0.05 15 0.75 0.56
3412229 Jensen Recupero, Daniela 1616 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3409520 González Culí, Diego 1865 1 S 0.69 0.31 15 0.75 3.49
3414973 Ramirez Feliu, Diego Eduardo 1639 1 S 0.90 0.10 15 0.75 1.12
3400697 Labra Carreño, Martin de La Cruz 1899 1 S 0.65 0.35 15 0.75 3.94
3444163 Castro Pino, Alexis 1555 1 S 0.94 0.06 15 0.75 0.68
Media ENF Rivales: 1685  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 6 6 5.04 0.96 15 0.75 7.20


138º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
12-03-2011
20 minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3416780 Suarez O Higgins, Luis 1602 1 S 0.92 0.08 15 0.75 0.90
3414841 Bahamondes Ortiz, Benjamin 1792 1 S 0.77 0.23 15 0.75 2.59
10879 Campillay Ordenes, Guillermo 1657 1 S 0.89 0.11 15 0.75 1.24
3204898 Stevens , Tristan 2077 1 S 0.40 0.60 15 0.75 6.75
3414868 Toledo Castro, Pablo 1729 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3401910 Bartucevic Sanchez, Diego 1997 0.5 S 0.51 -0.01 15 0.75 -0.11
Media ENF Rivales: 1809  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 5.5 6 4.32 1.18 15 0.75 8.85


137º Mall Florida Center

Mall Florida Center, La Florida
05-03-2011
20 Minutos - RAPIDO

Id Nombre ENF w n exp chg K CM Var
3412229 Jensen Recupero, Daniela 1616 1 S 0.91 0.09 15 0.75 1.01
3427030 Arancibia Hernandez, Mario Arnoldo 1736 1 S 0.83 0.17 15 0.75 1.91
3409520 González Culí, Diego 1865 1 S 0.69 0.31 15 0.75 3.49
10879 Campillay Ordenes, Guillermo 1657 1 S 0.89 0.11 15 0.75 1.24
3406890 Farfán Ortiz, Enrique Alfredo 2237 0.5 S 0.21 0.29 15 0.75 3.26
3410633 Fuenzalida Soto, Eridan Beremis 2036 0 S 0.46 -0.46 15 0.75 -5.18
Media ENF Rivales: 1858  
3410595 Escudero Donoso, Felipe 2006 4.5 6 3.99 0.51 15 0.75 3.83

Total de Partidas del Periodo: 72
Variacion ENF del Periodo: 63.24


w : Puntaje Obtenido
n :Partida Computada/No Computada
exp : Puntaje Esperado
chg : Diferencia de Puntaje. chg = w - exp
K : Constante K asignada al jugador
CM : Coeficiente de Merito del Torneo (Rapido=0.5 Activo=0.75 Oficial=1.0)
Var : Variacion de Rating del jugador. Var = chg * K * CM

Volver arriba

© 2021 Federación de Ajedrez de Chile